DE 09 51896335 | |
---|---|
Geboren | 29.08.2016 / ET |
HB Nummer | 10/857573 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Hegwein GbR, Buchheim |
Abstammung |
||||||||
|
BUSSERL | BOSBO | ||||||
NENE | GS RAU | |||||||
NARZISE | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
DIVA | MANITOBA | |||||||
DONELLA |
GZW 103 (91) |
MW 104 (97) |
FW 101 (94) |
FIT 98 (90) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 84 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Dieser Bussard-Sohn stammt aus der leistungsstarken Vanstein-Tochter Drovana. Er verspricht eine inhaltsstoffbetonte Milchleistungsvererbung, eine durchschnittliche Fleischleistung und eine gute Fitness. Vor allem die Nutzungsdauer und die Melkbarkeit können gefallen. Er passt zur Anpaarung auf größere Kühe. Seine Eutervererbung scheint sehr gut zu werden.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 103 (91) |
---|
Milch |
98 Töchter | MW 104 (97) | Milch |
MW 104 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | -434 | +0,44 | +16 | +0,19 | -1 | ||||
Milch | -434 | ||||||||
Fett % | +0,44 | ||||||||
Fett-kg | +16 | ||||||||
Eiweiß % | +0,19 | ||||||||
Eiweiß kg | -1 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 98 | (95) | Ausschlachtung | 104 | (90) |
Handelsklasse | 100 | (94) | |||
Nettozunahme | 98 | (95) | |||
Ausschlachtung | 104 | (90) | |||
Handelsklasse | 100 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 98 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 103 | (81) | Befruchtung | -6% | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (89) |
Fruchtbarkeitswert | 88 | (83) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (93) | Persistenz | 93 | (95) |
Zellzahl | 111 | (93) | Melkbarkeit | 101 | (93) |
Mastitis | 101 | (66) | Milchfieber | 101 | (64) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 97 | (78) | Zysten | 102 | (76) |
Nutzungsdauer | 103 | (81) | |||
Befruchtung | -6% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (89) | |||
Fruchtbarkeitswert | 88 | (83) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (93) | |||
Persistenz | 93 | (95) | |||
Zellzahl | 111 | (93) | |||
Melkbarkeit | 101 | (93) | |||
Mastitis | 101 | (66) | |||
Milchfieber | 101 | (64) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 97 | (78) | |||
Zysten | 102 | (76) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
61 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 84 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 82 | |||||||||||||
Körperlänge | 93 | |||||||||||||
Hüftbreite | 86 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 96 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |