DE 09 52837650 | |
---|---|
Geboren | 03.05.2018 / ET |
HB Nummer | 10/858295 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Meyer Reinhold, Binzwangen |
Abstammung |
||||||||
|
ENDO | ENGADIN | ||||||
ELIS | VAGIL | |||||||
ELSE | ||||||||
|
NARR | NAAB | ||||||
NELLI | ZAHNER | |||||||
NARZISE |
GZW 121 (78) |
MW 113 (86) |
FW 101 (79) |
FIT 118 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 100 |
Mit Edelholz können wir ihnen den besten Enchilada-Sohn anbieten. Er stammt aus der guten sechskälbrigen Narr-Tochter Nelle, die auch als Mutter von Hero und Hokuspokus bekannt ist. Edelholz soll eine inhaltsstoffbetonte Milchleistungsvererbung bringen. Auch in der Fitness ist er in allen Merkmalen sehr gut, insbesondere in der Persistenz und beim Fruchtbarkeitswert.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 121 (78) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 113 (86) | Milch |
MW 113 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +281 | +0,08 | +18 | +0,11 | +19 | ||||
Milch | +281 | ||||||||
Fett % | +0,08 | ||||||||
Fett-kg | +18 | ||||||||
Eiweiß % | +0,11 | ||||||||
Eiweiß kg | +19 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 98 | (81) | Ausschlachtung | 103 | (77) |
Handelsklasse | 98 | (77) | |||
Nettozunahme | 98 | (81) | |||
Ausschlachtung | 103 | (77) | |||
Handelsklasse | 98 | (77) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (71) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (77) |
Fruchtbarkeitswert | 124 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (82) | Persistenz | 104 | (80) |
Zellzahl | 111 | (79) | Melkbarkeit | 100 | (83) |
Mastitis | 95 | (53) | Milchfieber | 102 | (38) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (65) | Zysten | 103 | (64) |
Nutzungsdauer | 107 | (71) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (77) | |||
Fruchtbarkeitswert | 124 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (82) | |||
Persistenz | 104 | (80) | |||
Zellzahl | 111 | (79) | |||
Melkbarkeit | 100 | (83) | |||
Mastitis | 95 | (53) | |||
Milchfieber | 102 | (38) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (65) | |||
Zysten | 103 | (64) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 100 | |||||||||||||
Größe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 99 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||||
Fessel | 112 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 95 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 95 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 83 | |||||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 91 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 93 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Mutter Nelle (Zü: Meyer Reinhold, Colmberg)
Mutter Nelle (Zü: Meyer Reinhold, Colmberg)