DE 09 54350067 | |
---|---|
Geboren | 28.08.2018 / ET |
HB Nummer | 10/854419 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Gschossmann Martin, Unterschönbach |
Abstammung |
||||||||
|
HIMEROS | HIRMER | ||||||
LAVAL | RAVE | |||||||
LUMARA | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
LARA | REUMUT | |||||||
LORETTA |
GZW 122 (77) |
MW 112 (86) |
FW 115 (77) |
FIT 108 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 93 | ||||||||||||
Bemuskelung | 113 | ||||||||||||
Fundament | 98 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Dieser herausragende Himmlisch-Sohn wurde vom Himmlisch-Züchter selbst gezogen. Er stammt aus der untypischen Herzschlag-Tochter Lanica, die auf die Vanadin-Mutter Lolita zurückgeht. Himmelblau lässt eine gute Milchleistung bei Top-Fleischwert erwarten. Auch die Fitness, hier insbesondere die lange Nutzungsdauer und die Spitzen-Persistenz können überzeugen. Im Exterieur dürfte Himmelblau mit himmlischen Eutern beeindrucken.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 122 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 112 (86) | Milch |
MW 112 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +524 | -0,01 | +21 | -0,04 | +15 | ||||
Milch | +524 | ||||||||
Fett % | -0,01 | ||||||||
Fett-kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +15 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 115 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (80) | Ausschlachtung | 113 | (75) |
Handelsklasse | 109 | (73) | |||
Nettozunahme | 112 | (80) | |||
Ausschlachtung | 113 | (75) | |||
Handelsklasse | 109 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 121 | (68) | Befruchtung | -3% | |
Kalbeverlauf pat. | 100 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 91 | (77) |
Fruchtbarkeitswert | 100 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (82) | Persistenz | 103 | (79) |
Zellzahl | 101 | (78) | Melkbarkeit | 108 | (84) |
Mastitis | 105 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (62) | Zysten | 102 | (61) |
Nutzungsdauer | 121 | (68) | |||
Befruchtung | -3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 91 | (77) | |||
Fruchtbarkeitswert | 100 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (82) | |||
Persistenz | 103 | (79) | |||
Zellzahl | 101 | (78) | |||
Melkbarkeit | 108 | (84) | |||
Mastitis | 105 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (62) | |||
Zysten | 102 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 93 | |||||||||||||
Bemuskelung | 113 | |||||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||||
Größe | 91 | |||||||||||||
Körperlänge | 96 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||||
Euterboden | 102 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||||
Euterreinheit | 111 |
HIMMELBLAU- Schwester Lancia
HIMMELBLAU- Schwester Lamur Pp
HIMMELBLAU- Mutter Lanica (Foto i. d. 3. Lakt.)