DE 09 56168358 | |
---|---|
Geboren | 26.12.2020 / ET |
HB Nummer | 10/863185 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Betz Peter, Bogenmühle |
Abstammung |
||||||||
|
HUGOBOSS | HUTERA | ||||||
NALE | WAL | |||||||
NICHTE | ||||||||
|
WALKMAN | WABAN | ||||||
ELVE | HERZOGSTAN | |||||||
ELKANA |
GZW 132 (75) |
MW 126 (85) |
FW 102 (73) |
FIT 113 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 119 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 132 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 126 (85) | Milch |
MW 126 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +793 | +0,08 | +40 | +0,07 | +35 | ||||
Milch | +793 | ||||||||
Fett % | +0,08 | ||||||||
Fett-kg | +40 | ||||||||
Eiweiß % | +0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +35 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 94 | (74) | Ausschlachtung | 105 | (73) |
Handelsklasse | 101 | (73) | |||
Nettozunahme | 94 | (74) | |||
Ausschlachtung | 105 | (73) | |||
Handelsklasse | 101 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 127 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (81) | Persistenz | 106 | (78) |
Zellzahl | 101 | (77) | Melkbarkeit | 110 | (82) |
Mastitis | 101 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (60) | Zysten | 101 | (59) |
Nutzungsdauer | 127 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 103 | (81) | |||
Persistenz | 106 | (78) | |||
Zellzahl | 101 | (77) | |||
Melkbarkeit | 110 | (82) | |||
Mastitis | 101 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (60) | |||
Zysten | 101 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 98 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||||
Beckenneigung | 115 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||||
Fessel | 97 | |||||||||||||
Trachten | 98 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 112 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 116 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |