DE 09 50613674 | |
---|---|
Geboren | 18.01.2016 / ET |
HB Nummer | 10/862050 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Züchter | Pilz Martin, Kallmünz |
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
KOENIGI | MANITOBA | |||||||
KENIA | ||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA |
GZW 103 (93) |
MW 108 (98) |
FW 95 (95) |
FIT 97 (92) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 91 |
Dieser hochinteressante Hubraum-Sohn stammt aus einer Vollschwester zum positiv nachkommengeprüften Manton-Sohn Martin, der Manton-Tochter Gracisa. Hulapaloo dürfte eine sehr hohe Milchmenge und eine Top-Fitness bringen, vor allem in den Bereichen Nutzungsdauer und Melkbarkeit und auch das Kalbeverhalten scheint sowohl paternal als auch maternal sehr gut werden. Er verspricht mittelrahmige Nachkommen mit herausragenden Fundamenten und schöne, lange, gut aufgehängte Euter.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 103 (93) |
---|
Milch |
180 Töchter | MW 108 (98) | Milch |
MW 108 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +432 | -0,03 | +15 | -0,07 | +9 | ||||
Milch | +432 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +15 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +9 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 95 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 85 | (96) | Ausschlachtung | 93 | (92) |
Handelsklasse | 105 | (94) | |||
Nettozunahme | 85 | (96) | |||
Ausschlachtung | 93 | (92) | |||
Handelsklasse | 105 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 97 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 98 | (85) | Befruchtung | +3% | |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (92) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (87) | |||
Eutergesundheitswert | 83 | (95) | Persistenz | 97 | (97) |
Zellzahl | 85 | (95) | Melkbarkeit | 97 | (95) |
Mastitis | 80 | (70) | Milchfieber | 99 | (75) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (83) | Zysten | 101 | (81) |
Nutzungsdauer | 98 | (85) | |||
Befruchtung | +3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (92) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (87) | |||
Eutergesundheitswert | 83 | (95) | |||
Persistenz | 97 | (97) | |||
Zellzahl | 85 | (95) | |||
Melkbarkeit | 97 | (95) | |||
Mastitis | 80 | (70) | |||
Milchfieber | 99 | (75) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (83) | |||
Zysten | 101 | (81) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
74 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 91 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | |||||||||||||
Körperlänge | 97 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 115 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 88 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 92 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||||
Strichdicke | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 92 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 83 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Hulapaloo-DE 09 53214331 (Zü: Nagler Herbert, Martinsheim)