DE 09 49681782 | |
---|---|
Geboren | 16.10.2015 |
HB Nummer | 10/171950 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Gaßner Hans, Bergmatting |
Abstammung |
||||||||
|
IMPOSIUM | REGIO | ||||||
VRONI | ROMEL | |||||||
SOLI | ||||||||
|
HUPSOL | HUMID | ||||||
594 | EILIG | |||||||
523 |
GZW 107 (92) |
MW 105 (98) |
FW 88 (91) |
FIT 109 (91) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 89 | ||||||||||||
Fundament | 97 | ||||||||||||
Euter | 113 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 107 (92) |
---|
Milch |
249 Töchter | MW 105 (98) | Milch |
MW 105 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +181 | -0,04 | +5 | +0,04 | +10 | ||||
Milch | +181 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +5 | ||||||||
Eiweiß % | +0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +10 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 88 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 89 | (92) | Ausschlachtung | 93 | (86) |
Handelsklasse | 90 | (90) | |||
Nettozunahme | 89 | (92) | |||
Ausschlachtung | 93 | (86) | |||
Handelsklasse | 90 | (90) |
Fitness |
Fitness |
FIT 109 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (84) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (90) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (84) | |||
Eutergesundheitswert | 97 | (94) | Persistenz | 107 | (97) |
Zellzahl | 92 | (95) | Melkbarkeit | 112 | (95) |
Mastitis | 112 | (65) | Milchfieber | 100 | (72) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 97 | (80) | Zysten | 96 | (77) |
Nutzungsdauer | 115 | (84) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (90) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (84) | |||
Eutergesundheitswert | 97 | (94) | |||
Persistenz | 107 | (97) | |||
Zellzahl | 92 | (95) | |||
Melkbarkeit | 112 | (95) | |||
Mastitis | 112 | (65) | |||
Milchfieber | 100 | (72) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 97 | (80) | |||
Zysten | 96 | (77) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
75 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 89 | |||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 114 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||||
Fessel | 93 | |||||||||||||
Trachten | 88 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||||
Euterboden | 117 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 90 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 90 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |