DE 09 55653840 | |
---|---|
Geboren | 17.12.2020 |
HB Nummer | 10/863187 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Schidmair Franz GdbR, Bernheck |
Abstammung |
||||||||
|
SISYPHUS | SYMPOSIUM | ||||||
KUBA | MINT | |||||||
KISS ME | ||||||||
|
HILFINGER | HURLY | ||||||
790 | MAHANGO Pp* | |||||||
619 |
GZW 130 (76) |
MW 123 (86) |
FW 106 (74) |
FIT 110 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 89 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 106 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 130 (76) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 123 (86) | Milch |
MW 123 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1313 | -0,23 | +34 | -0,16 | +32 | ||||
Milch | +1313 | ||||||||
Fett % | -0,23 | ||||||||
Fett-kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | -0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +32 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 106 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (75) | Ausschlachtung | 104 | (74) |
Handelsklasse | 102 | (73) | |||
Nettozunahme | 110 | (75) | |||
Ausschlachtung | 104 | (74) | |||
Handelsklasse | 102 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 110 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 98 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 109 | (82) | Persistenz | 108 | (78) |
Zellzahl | 111 | (78) | Melkbarkeit | 109 | (84) |
Mastitis | 102 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (63) | Zysten | 94 | (60) |
Nutzungsdauer | 110 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (81) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 109 | (82) | |||
Persistenz | 108 | (78) | |||
Zellzahl | 111 | (78) | |||
Melkbarkeit | 109 | (84) | |||
Mastitis | 102 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (63) | |||
Zysten | 94 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 89 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 93 | |||||||||||||
Körperlänge | 98 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 92 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 109 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 99 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Sunset-Mutter 879 (Zü: Schmdimair Franz GbR, Plech)