DE 09 49752856 | |
---|---|
Geboren | 30.06.2014 |
HB Nummer | 10/859192 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
aAa | 423651 |
Züchter | Schäferle Walter, Reichlingsried |
Abstammung |
||||||||
|
WILDWEST | WINNIPEG | ||||||
ROSA | VANSTEIN | |||||||
RAMONA | ||||||||
|
RAU | RUMBA | ||||||
TANJA | WATERBERG | |||||||
TULPE |
GZW 103 (93) |
MW 110 (98) |
FW 101 (94) |
FIT 90 (93) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 95 | ||||||||||||
Bemuskelung | 94 | ||||||||||||
Fundament | 99 | ||||||||||||
Euter | 96 |
Wildblume gehört zu den wenig verfügbaren Wildrose-Söhnen und kann mit einer extrem hohen Milchmengenvererbung aufwarten! Die Fitnesseigenschaften sind durchschnittlich, wobei besonders bei der Nutzungsdauer gute Leistungen zu erwarten sind. Die mittelrahmigen Töchter sollen mit etwas steileren Sprunggelenken ausgestattet sein, eine straffe Fessel und hohe Trachten vorweisen können. Besonders gefallen dürften die Länge der Euter und das stark ausgeprägte Zentralban, wobei bei der Anpaarung auf den Euterboden und die Strichlänge zu achten ist.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 103 (93) |
---|
Milch |
188 Töchter | MW 110 (98) | Milch |
MW 110 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +784 | -0,25 | +10 | -0,11 | +18 | ||||
Milch | +784 | ||||||||
Fett % | -0,25 | ||||||||
Fett-kg | +10 | ||||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||||
Eiweiß kg | +18 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (95) | Ausschlachtung | 98 | (90) |
Handelsklasse | 103 | (93) | |||
Nettozunahme | 103 | (95) | |||
Ausschlachtung | 98 | (90) | |||
Handelsklasse | 103 | (93) |
Fitness |
Fitness |
FIT 90 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 92 | (85) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (92) |
Fruchtbarkeitswert | 78 | (88) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (94) | Persistenz | 106 | (97) |
Zellzahl | 110 | (95) | Melkbarkeit | 94 | (94) |
Mastitis | 98 | (65) | Milchfieber | 98 | (80) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 80 | (83) | Zysten | 93 | (81) |
Nutzungsdauer | 92 | (85) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (92) | |||
Fruchtbarkeitswert | 78 | (88) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (94) | |||
Persistenz | 106 | (97) | |||
Zellzahl | 110 | (95) | |||
Melkbarkeit | 94 | (94) | |||
Mastitis | 98 | (65) | |||
Milchfieber | 98 | (80) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 80 | (83) | |||
Zysten | 93 | (81) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
78 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 95 | |||||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||||
Euter | 96 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 99 | |||||||||||||
Hüftbreite | 92 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 89 | |||||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 93 | |||||||||||||
Fessel | 94 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 95 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 81 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 95 | |||||||||||||
Strichlänge | 93 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 95 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Wildblume-Wilma (Zü: Böhmer Edgar GbR, Rattelsdorf)
Wildblume-Lampi (Zü: Grassl GbR, Waldmünchen)