DE 09 54061460 | |
---|---|
Geboren | 26.08.2018 |
HB Nummer | 10/854418 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Böhm GbR, Oppertshofen |
Abstammung |
||||||||
|
ZAUBER | ZAHNER | ||||||
OZON | RUMGO | |||||||
OLGA | ||||||||
|
VORUM | VODACH | ||||||
ALPENVEILCHE | RAVE | |||||||
ANNA |
GZW 121 (78) |
MW 114 (86) |
FW 98 (76) |
FIT 111 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 118 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 121 (78) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 114 (86) | Milch |
MW 114 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +650 | -0,05 | +23 | -0,06 | +18 | ||||
Milch | +650 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett-kg | +23 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +18 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 98 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 99 | (79) | Ausschlachtung | 102 | (75) |
Handelsklasse | 96 | (74) | |||
Nettozunahme | 99 | (79) | |||
Ausschlachtung | 102 | (75) | |||
Handelsklasse | 96 | (74) |
Fitness |
Fitness |
FIT 111 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (73) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (78) |
Fruchtbarkeitswert | 100 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (83) | Persistenz | 103 | (79) |
Zellzahl | 109 | (79) | Melkbarkeit | 111 | (85) |
Mastitis | 108 | (58) | Milchfieber | 103 | (35) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (67) | Zysten | 99 | (66) |
Nutzungsdauer | 112 | (73) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (78) | |||
Fruchtbarkeitswert | 100 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (83) | |||
Persistenz | 103 | (79) | |||
Zellzahl | 109 | (79) | |||
Melkbarkeit | 111 | (85) | |||
Mastitis | 108 | (58) | |||
Milchfieber | 103 | (35) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (67) | |||
Zysten | 99 | (66) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||||
Größe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 114 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||||
Strichlänge | 110 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 116 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 113 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |