DE 09 51960170 | |
---|---|
Geboren | 14.10.2016 / ET |
HB Nummer | 10/857570 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Busch GbR, Hechlingen |
Abstammung |
||||||||
|
ZASPIN | ZASPORT | ||||||
NELE ET | HUTOED | |||||||
NENE | ||||||||
|
WELTSTAR | WEBURG | ||||||
HALYNA ET | POLARBAER | |||||||
HALINDA |
GZW 108 (91) |
MW 112 (97) |
FW 92 (96) |
FIT 100 (89) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 113 | ||||||||||||
Bemuskelung | 103 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 123 |
Der Zepter-Sohn Zenith stammt aus der schönen Weltstar-Tochter Hadiya, die auf den bekannten, exterieurstarken und sehr langlebigen H-Kuhstamm zurückgeht. Beeindruckende Kühe kann man bei dieser Linie im Stall besichtigen. Zenith lässt eine sehr gute Milchleistungsvererbung erwarten. Auch die Fitness soll sehr gut werden, vor allem die lange Nutzungsdauer und die Top-Eutergesundheit können beeindrucken. Die Töchter sollen wie die Bullenmutter rahmig werden und sich auf sehr korrekten, trockenen Fundamenten präsentieren. Eine wahre Pracht dürften die sehr hoch aufgehängten Euter mit den perfekt platzierten, kürzeren Strichen sein.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 108 (91) |
---|
Milch |
181 Töchter | MW 112 (97) | Milch |
MW 112 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +637 | -0,07 | +21 | -0,10 | +14 | ||||
Milch | +637 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett-kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||||
Eiweiß kg | +14 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 92 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 89 | (97) | Ausschlachtung | 93 | (96) |
Handelsklasse | 98 | (95) | |||
Nettozunahme | 89 | (97) | |||
Ausschlachtung | 93 | (96) | |||
Handelsklasse | 98 | (95) |
Fitness |
Fitness |
FIT 100 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 103 | (78) | Befruchtung | -4% | |
Kalbeverlauf pat. | 81 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (90) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (81) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (93) | Persistenz | 92 | (96) |
Zellzahl | 111 | (93) | Melkbarkeit | 115 | (95) |
Mastitis | 116 | (66) | Milchfieber | 114 | (69) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (78) | Zysten | 105 | (75) |
Nutzungsdauer | 103 | (78) | |||
Befruchtung | -4% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 81 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (90) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (81) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (93) | |||
Persistenz | 92 | (96) | |||
Zellzahl | 111 | (93) | |||
Melkbarkeit | 115 | (95) | |||
Mastitis | 116 | (66) | |||
Milchfieber | 114 | (69) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (78) | |||
Zysten | 105 | (75) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
94 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 113 | |||||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 123 | |||||||||||||
Größe | 113 | |||||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||||
Hüftbreite | 114 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 94 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 117 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 126 | |||||||||||||
Strichlänge | 85 | |||||||||||||
Strichdicke | 84 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Zenith - Mutter Hadiya (Foto i. d. 1. Laktation)
WELTSTAR-To HADIYA 60830 (2017 Keleki)