DE 0537994730 | |
---|---|
Geboren | 02.06.2013 / ET |
HB Nummer | 10/680240 |
aAa | 534162 |
Züchter | Hintze Jürgen, Trebel |
Abstammung |
||||||||
|
SUPER | BOLIVER | ||||||
EMILY | BAXTER 2 | |||||||
EVETT | ||||||||
|
BRONCO | O-MAN | ||||||
JANNE | JEFFERSON | |||||||
JESSICA |
RZG 118 (99) |
RZ€ 663 (99) |
RZM 117 (99) |
GES 98 (97) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 108 | ||||||||||||
Körper | 111 | ||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||
Euter | 109 |
+ A2A2
+ Körperhafte Kühe
+ Schöne Euter und Fundamente
+ Gute Leistungssteigerung
+ Lange Nutzungsdauer
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
6833 Töchter | RZM 117 (99) | Milch |
RZM 117 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +702 | -0,14 | +12 | +0,05 | +30 | ||||
Milch | +702 | ||||||||
Fett % | -0,14 | ||||||||
Fett-kg | +12 | ||||||||
Eiweiß % | +0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +30 | ||||||||
AMS |
AMS |
---|
RZÖko 108 |
RZÖko 108 |
---|
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 106 | (99) | RZR (Fruchtbarkeit) | 108 | (97) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (98) | Kalbemerkmal (RZKm) | 92 | (99) |
RZS (Zellzahl) | 88 | (99) | Konzeption | 110 | (97) |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 90 | (98) |
RZD (Melkbarkeit) | 109 | (99) | Rastzeit | 99 | (99) |
Totgeburten pat. | 112 | (98) | Totgeburten mat. | 93 | (99) |
Melkverhalten | 109 | (96) | Body Condition Score | 98 | (99) |
RZKälberfit | 114 | (98) | RZPersistenz | 109 | (99) |
RZN (Nutzungsdauer) | 106 | (99) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 108 | (97) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (98) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 92 | (99) | |||
RZS (Zellzahl) | 88 | (99) | |||
Konzeption | 110 | (97) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 90 | (98) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 109 | (99) | |||
Rastzeit | 99 | (99) | |||
Totgeburten pat. | 112 | (98) | |||
Totgeburten mat. | 93 | (99) | |||
Melkverhalten | 109 | (96) | |||
Body Condition Score | 98 | (99) | |||
RZKälberfit | 114 | (98) | |||
RZPersistenz | 109 | (99) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 98 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 98 | (96) | RZRepro | 96 | (93) |
DDcontrol | 111 | (97) | RZMetabol | 96 | (93) |
RZKlaue | 107 | (96) | |||
RZEuterfit | 98 | (96) | |||
RZRepro | 96 | (93) | |||
DDcontrol | 111 | (97) | |||
RZMetabol | 96 | (93) | |||
RZKlaue | 107 | (96) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
1964 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 108 | |||||||||||||
Körper | 111 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Größe | 108 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 103 | |||||||||||||
Körpertiefe | 107 | |||||||||||||
Stärke | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 111 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 92 | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | 101 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 113 | |||||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 99 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 111 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 101 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 112 | |||||||||||||
Euterbalance | 98 | |||||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||||
Strichlänge | 86 |