UK 912004240631 | |
---|---|
Geboren | 25.11.2011 |
HB Nummer | 10/679314 |
aAa | 243156 |
Züchter | England |
Abstammung |
||||||||
|
BOLIVER | AMEL | ||||||
SWEET STAR | O-MAN | |||||||
SWEETNESS | ||||||||
|
BUCKEYE | MARSHALL | ||||||
ELEGANT | BEST | |||||||
D ANNABELL |
RZG 123 (99) |
RZM 119 (99) |
GES 100 (92) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 102 | ||||||||||||
Körper | 101 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 112 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
5297 Töchter | RZM 119 (99) | Milch |
RZM 119 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +785 | -0,13 | +18 | +0,04 | +30 | ||||
Milch | +785 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett-kg | +18 | ||||||||
Eiw. % | +0,04 | ||||||||
Eiw. kg | +30 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 112 | (99) | RZR (Fruchtbarkeit) | 107 | (97) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (98) | Kalbemerkmal (RZKm) | 113 | (98) |
RZS (Zellzahl) | 96 | (99) | Konzeption | 103 | (97) |
Kalbeverlauf pat. | 96 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 117 | (98) |
RZD (Melkbarkeit) | 99 | (98) | Rastzeit | 110 | (99) |
Totgeburten pat. | 111 | (97) | Totgeburten mat. | 109 | (98) |
Melkverhalten | 102 | (96) | |||
Body Condition Score | 110 | (99) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 112 | (99) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 107 | (97) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (98) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 113 | (98) | |||
RZS (Zellzahl) | 96 | (99) | |||
Konzeption | 103 | (97) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 117 | (98) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 99 | (98) | |||
Rastzeit | 110 | (99) | |||
Totgeburten pat. | 111 | (97) | |||
Totgeburten mat. | 109 | (98) | |||
Melkverhalten | 102 | (96) | |||
Body Condition Score | 110 | (99) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 100 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 98 | (94) | RZRepro | 97 | (88) |
DDcontrol | 105 | (93) | RZMetabol | 100 | (88) |
RZKlaue | 104 | (91) | |||
RZEuterfit | 98 | (94) | |||
RZRepro | 97 | (88) | |||
DDcontrol | 105 | (93) | |||
RZMetabol | 100 | (88) | |||
RZKlaue | 104 | (91) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
1814 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 102 | |||||||||||||
Körper | 101 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||||
Größe | 125 | |||||||||||||
Milchcharakter | 100 | |||||||||||||
Körpertiefe | 96 | |||||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 109 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 95 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 106 | |||||||||||||
Bewegung | 105 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 101 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 122 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 113 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 110 | |||||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||||
Strichlänge | 108 |