DE 09 46222550 | |
---|---|
Geboren | 21.02.2012 |
HB Nummer | 10/795830 |
Züchter | Ott Martin, Heppdiel |
Abstammung |
||||||||
|
JET STREAM | JOCKO BESN | ||||||
BRANDI | BOLIVER | |||||||
BARBIE | ||||||||
|
RAMOS | RUDOLPH | ||||||
LAUDAT 321 | FORMEL | |||||||
LOREN |
RZG 121 (91) |
RZ€ 1081 (92) |
RZM 106 (92) |
GES 108 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 95 | ||||||||||||
Körper | 83 | ||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||
Euter | 107 |
+ Schöne Euter
+ Guter RZ€
+ Erstklassige Nutzungsdauer
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
104 Töchter | RZM 106 (92) | Milch |
RZM 106 (92) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +440 | -0,09 | +8 | -0,06 | +8 | ||||
Milch | +440 | ||||||||
Fett % | -0,09 | ||||||||
Fett-kg | +8 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +8 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 133 | (80) | RZR (Fruchtbarkeit) | 112 | (67) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 96 | (75) | Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (76) |
RZS (Zellzahl) | 104 | (91) | Konzeption | 109 | (65) |
Kalbeverlauf pat. | 94 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (74) |
RZD (Melkbarkeit) | 100 | (89) | Rastzeit | 112 | (70) |
Totgeburten pat. | 97 | (73) | Totgeburten mat. | 108 | (76) |
Melkverhalten | 92 | (64) | |||
Body Condition Score | 102 | (81) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 133 | (80) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 112 | (67) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 96 | (75) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (76) | |||
RZS (Zellzahl) | 104 | (91) | |||
Konzeption | 109 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 94 | (81) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (74) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 100 | (89) | |||
Rastzeit | 112 | (70) | |||
Totgeburten pat. | 97 | (73) | |||
Totgeburten mat. | 108 | (76) | |||
Melkverhalten | 92 | (64) | |||
Body Condition Score | 102 | (81) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 108 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (68) | RZRepro | 105 | (65) |
DDcontrol | 101 | (56) | RZMetabol | 105 | (66) |
RZKlaue | 106 | (58) | |||
RZEuterfit | 101 | (68) | |||
RZRepro | 105 | (65) | |||
DDcontrol | 101 | (56) | |||
RZMetabol | 105 | (66) | |||
RZKlaue | 106 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
31 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 95 | |||||||||||||
Körper | 83 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Größe | 92 | |||||||||||||
Milchcharakter | 94 | |||||||||||||
Körpertiefe | 89 | |||||||||||||
Stärke | 88 | |||||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||||
Beckenbreite | 85 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 99 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 91 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 96 | |||||||||||||
Bewegung | 102 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 93 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 92 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 104 | |||||||||||||
Eutertiefe | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 |