DE 05 41365165 | |
---|---|
Geboren | 02.04.2021 |
HB Nummer | 10/689763 |
aAa | 432156 |
Züchter | Hermann Holtkamp, Vreden |
Träger der genetischen Besonderheit RDC
Abstammung |
||||||||
|
MATCH P RDC | MISSION P RDC | ||||||
SUNNYRED | SALVATORE RDC | |||||||
SUNNY | ||||||||
|
MY DREAM P RDC | MISSION P RDC | ||||||
WILDER HOLIDAY-P | SUPERHERO | |||||||
WILDER HERZ P |
RZG 143 (80) |
RZ€ 1711 (83) |
RZM 130 (73) |
GES 120 (71) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 116 | ||||||||||||
Körper | 104 | ||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||
Euter | 124 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 130 (73) | Milch |
RZM 130 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +858 | +0,14 | +49 | +0,08 | +39 | ||||
Milch | +858 | ||||||||
Fett % | +0,14 | ||||||||
Fett-kg | +49 | ||||||||
Eiweiß % | +0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +39 | ||||||||
AMS |
AMS |
---|
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 118 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 109 | (53) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 102 | (61) | Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (62) |
RZS (Zellzahl) | 112 | (76) | Konzeption | 109 | (51) |
Kalbeverlauf pat. | 100 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (61) |
RZD (Melkbarkeit) | 106 | (75) | Rastzeit | 105 | (37) |
Totgeburten pat. | 102 | (58) | Totgeburten mat. | 111 | (62) |
Melkverhalten | 103 | (53) | Body Condition Score | 88 | (70) |
RZKälberfit | 99 | (49) | RZPersistenz | 109 | (61) |
RZN (Nutzungsdauer) | 118 | (66) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 109 | (53) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 102 | (61) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 108 | (62) | |||
RZS (Zellzahl) | 112 | (76) | |||
Konzeption | 109 | (51) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (69) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (61) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 106 | (75) | |||
Rastzeit | 105 | (37) | |||
Totgeburten pat. | 102 | (58) | |||
Totgeburten mat. | 111 | (62) | |||
Melkverhalten | 103 | (53) | |||
Body Condition Score | 88 | (70) | |||
RZKälberfit | 99 | (49) | |||
RZPersistenz | 109 | (61) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 120 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 112 | (61) | RZRepro | 107 | (53) |
DDcontrol | 111 | (52) | RZMetabol | 105 | (56) |
RZKlaue | 113 | (52) | |||
RZEuterfit | 112 | (61) | |||
RZRepro | 107 | (53) | |||
DDcontrol | 111 | (52) | |||
RZMetabol | 105 | (56) | |||
RZKlaue | 113 | (52) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 116 | |||||||||||||
Körper | 104 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||||
Größe | 112 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 105 | |||||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||||
Stärke | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 109 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 90 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 106 | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | 102 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 90 | |||||||||||||
Bewegung | 103 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 123 | |||||||||||||
Zentralband | 112 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 101 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 114 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 118 | |||||||||||||
Euterbalance | 120 | |||||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||||
Strichlänge | 106 |
WIL Hoy 05 40355309 Seitenbild (08-22)
WIL Holiday 39461073 v
WIL Herz P 38957445 v Powerball P Seitenbild (02-19)