DE 05 41365165 | |
---|---|
Geboren | 02.04.2021 |
HB Nummer | 10/689763 |
aAa | 432156 |
Züchter | Hermann Holtkamp, Vreden |
Träger der genetischen Besonderheit RDC
Abstammung |
||||||||
|
MATCH P RDC | MISSION P RDC | ||||||
SUNNYRED | SALVATORE RDC | |||||||
SUNNY | ||||||||
|
MY DREAM P RDC | MISSION P RDC | ||||||
WILDER HOLIDAY-P | SUPERHERO | |||||||
WILDER HERZ P |
RZG 148 (80) |
RZ€ 1893 (83) |
RZM 135 (73) |
GES 119 (71) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 117 | ||||||||||||
Körper | 104 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 128 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 135 (73) | Milch |
RZM 135 (73) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1054 | +0,13 | +56 | +0,08 | +45 | ||||
Milch | +1054 | ||||||||
Fett % | +0,13 | ||||||||
Fett-kg | +56 | ||||||||
Eiweiß % | +0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +45 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 118 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 111 | (52) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 100 | (60) | Kalbemerkmal (RZKm) | 110 | (62) |
RZS (Zellzahl) | 115 | (76) | Konzeption | 111 | (51) |
Kalbeverlauf pat. | 100 | (68) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (61) |
RZD (Melkbarkeit) | 104 | (75) | Rastzeit | 106 | (37) |
Totgeburten pat. | 100 | (57) | Totgeburten mat. | 113 | (62) |
Melkverhalten | 102 | (53) | |||
Body Condition Score | 86 | (70) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 118 | (66) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 111 | (52) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 100 | (60) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 110 | (62) | |||
RZS (Zellzahl) | 115 | (76) | |||
Konzeption | 111 | (51) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (68) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (61) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 104 | (75) | |||
Rastzeit | 106 | (37) | |||
Totgeburten pat. | 100 | (57) | |||
Totgeburten mat. | 113 | (62) | |||
Melkverhalten | 102 | (53) | |||
Body Condition Score | 86 | (70) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 119 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 110 | (61) | RZRepro | 106 | (53) |
DDcontrol | 112 | (52) | RZMetabol | 106 | (56) |
RZKlaue | 113 | (52) | |||
RZEuterfit | 110 | (61) | |||
RZRepro | 106 | (53) | |||
DDcontrol | 112 | (52) | |||
RZMetabol | 106 | (56) | |||
RZKlaue | 113 | (52) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 117 | |||||||||||||
Körper | 104 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 128 | |||||||||||||
Größe | 115 | |||||||||||||
Milchcharakter | 117 | |||||||||||||
Körpertiefe | 106 | |||||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||||
Beckenbreite | 105 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 110 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 94 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 106 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 105 | |||||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 126 | |||||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 102 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 115 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 121 | |||||||||||||
Eutertiefe | 120 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 |
WIL Hoy 05 40355309 Seitenbild (08-22)
WIL Holiday 39461073 v
WIL Herz P 38957445 v Powerball P Seitenbild (02-19)