DE 05 41471266 | |
---|---|
Geboren | 13.01.2021 |
HB Nummer | 10/688650 |
aAa | 243165 |
Züchter | Peak Genetics Watertown, USA |
Abstammung |
||||||||
|
RADICAL | CATALYST 4 | ||||||
PRWL 23790 | PROWLER | |||||||
7685 | ||||||||
|
ALTANITRO | MODESTY | ||||||
PEAK JOLIE | MODESTY | |||||||
COMPASS-TRT AMRICA JABRA |
RZG 153 (81) |
RZ€ 2584 (83) |
RZM 147 (74) |
GES 120 (69) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 100 | ||||||||||||
Körper | 83 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 100 |
SUPERMAN kombiniert alles was man haben möchte. Er stammt aus der Kuhfamilie der Kuh Missy EX 92 und überzeugt mit einem unglaublichen RZG und einem Wahnsinns RZ€ von über 2600!!. Er bringt aber auch ordentlich Milch mit bei ordentlichen Inhaltstoffen und das auch noch bei BB und A2A2. Auch seine Spitzen Kalbeverläufe sprechen für ihn seine Töchter werden dabei wahrscheinlich auf starken Fundamenten stehen und mit hohen Eutern mit längeren Strichen ausgestattet sein.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 147 (74) | Milch |
RZM 147 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1594 | +0,23 | +91 | -0,01 | +53 | ||||
Milch | +1594 | ||||||||
Fett % | +0,23 | ||||||||
Fett-kg | +91 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +53 | ||||||||
AMS |
AMS |
RZRobot: 116 |
---|
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 123 | (66) | RZR (Fruchtbarkeit) | 116 | (54) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (60) | Kalbemerkmal (RZKm) | 114 | (63) |
RZS (Zellzahl) | 116 | (76) | Konzeption | 116 | (52) |
Kalbeverlauf pat. | 111 | (69) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (61) |
RZD (Melkbarkeit) | 107 | (76) | Rastzeit | 101 | (38) |
Totgeburten pat. | 112 | (57) | Totgeburten mat. | 115 | (63) |
Melkverhalten | 101 | (52) | Body Condition Score | 98 | (71) |
RZKälberfit | 109 | (45) | RZPersistenz | 110 | (59) |
RZN (Nutzungsdauer) | 123 | (66) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 116 | (54) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 113 | (60) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 114 | (63) | |||
RZS (Zellzahl) | 116 | (76) | |||
Konzeption | 116 | (52) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (69) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (61) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 107 | (76) | |||
Rastzeit | 101 | (38) | |||
Totgeburten pat. | 112 | (57) | |||
Totgeburten mat. | 115 | (63) | |||
Melkverhalten | 101 | (52) | |||
Body Condition Score | 98 | (71) | |||
RZKälberfit | 109 | (45) | |||
RZPersistenz | 110 | (59) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 120 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 106 | (59) | RZRepro | 108 | (50) |
DDcontrol | 118 | (48) | RZMetabol | 112 | (53) |
RZKlaue | 112 | (49) | |||
RZEuterfit | 106 | (59) | |||
RZRepro | 108 | (50) | |||
DDcontrol | 118 | (48) | |||
RZMetabol | 112 | (53) | |||
RZKlaue | 112 | (49) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 100 | |||||||||||||
Körper | 83 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 100 | |||||||||||||
Größe | 90 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 100 | |||||||||||||
Körpertiefe | 90 | |||||||||||||
Stärke | 88 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Beckenbreite | 85 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 97 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | 107 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 108 | |||||||||||||
Bewegung | 109 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 94 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 96 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 101 | |||||||||||||
Euterbalance | 94 | |||||||||||||
Eutertiefe | 97 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 |
Compass-Trt Amrica Jabra-ET HO840003123600768 v Jabir Motivbild
Seagull-Bay Miss America-ET HOUSA000070640281 v Robust Seitenbild