DE 03 61323729 | |
---|---|
Geboren | 12.06.2019 |
HB Nummer | 10/158516 |
aAa | 342516 |
Züchter | Johann Janssen, Altgarmssiel |
Abstammung |
||||||||
|
ADAGIO | POWERBALL P | ||||||
BRITNEY | RUBICON | |||||||
BRENDA | ||||||||
|
MISSION P | MISSOURI | ||||||
NACHTIGALL | COMMANDER | |||||||
TIR AN UNO NAIROBI |
RZG 123 (82) |
RZ€ 768 (84) |
RZM 116 (75) |
GES 108 (74) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 113 | ||||||||||||
Körper | 114 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 113 |
ASTERIX PP überzeugt mit einem gemalten Exterieur. Seine Töchter werden wahrscheinlich genauso wie seine Vorfahren mit guten Laktationen trumpfen können. Nicht zu verachten ist seine Inhaltstoff Vererbung die er vorausschaulich so an seine Nachfahren weiter geben wird die Hornlos mit tollen Körper auf starken Fundamenten mit hohen langen Eutern mit längeren Strichen in ihren Stall trumpfen können.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 116 (75) | Milch |
RZM 116 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +216 | +0,10 | +19 | +0,16 | +24 | ||||
Milch | +216 | ||||||||
Fett % | +0,10 | ||||||||
Fett-kg | +19 | ||||||||
Eiweiß % | +0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
AMS |
AMS |
RZRobot: 110 |
---|
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 104 | (69) | RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (57) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 105 | (79) | Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (66) |
RZS (Zellzahl) | 105 | (77) | Konzeption | 107 | (56) |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (85) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (65) |
RZD (Melkbarkeit) | 103 | (77) | Rastzeit | 96 | (47) |
Totgeburten pat. | 103 | (77) | Totgeburten mat. | 106 | (66) |
Melkverhalten | 96 | (59) | Body Condition Score | 89 | (73) |
RZKälberfit | 109 | (65) | RZPersistenz | 110 | (65) |
RZN (Nutzungsdauer) | 104 | (69) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 106 | (57) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 105 | (79) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 106 | (66) | |||
RZS (Zellzahl) | 105 | (77) | |||
Konzeption | 107 | (56) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (85) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (65) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 103 | (77) | |||
Rastzeit | 96 | (47) | |||
Totgeburten pat. | 103 | (77) | |||
Totgeburten mat. | 106 | (66) | |||
Melkverhalten | 96 | (59) | |||
Body Condition Score | 89 | (73) | |||
RZKälberfit | 109 | (65) | |||
RZPersistenz | 110 | (65) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 108 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 104 | (65) | RZRepro | 105 | (56) |
DDcontrol | 96 | (56) | RZMetabol | 103 | (59) |
RZKlaue | 105 | (56) | |||
RZEuterfit | 104 | (65) | |||
RZRepro | 105 | (56) | |||
DDcontrol | 96 | (56) | |||
RZMetabol | 103 | (59) | |||
RZKlaue | 105 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 113 | |||||||||||||
Körper | 114 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Größe | 115 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 107 | |||||||||||||
Körpertiefe | 107 | |||||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Beckenbreite | 117 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 112 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 91 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 110 | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | 112 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 93 | |||||||||||||
Bewegung | 108 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 96 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 97 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 104 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | |||||||||||||
Euterbalance | 116 | |||||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 |
Nachtigall 0357904162 Commander_1
Tir-An Nairobi DK02371402481 Numero Uno_1