NL 643.222.007 | |
---|---|
Geboren | 20.08.2019 / ET |
HB Nummer | 10/917655 |
aAa | 234156 |
Züchter | GenHotel & De Oosterhof, Niederlande |
Abstammung |
||||||||
|
GYMNAST | DOORSOPEN | ||||||
ALICIA MR | LOBACH | |||||||
AIDA MR | ||||||||
|
STYX RED | ENTITLE RDC | ||||||
WIL KALIBRA RDC | BATTLECRY | |||||||
WIL K25 |
RZG 143 (83) |
RZ€ 1767 (85) |
RZM 122 (75) |
GES 119 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 109 | ||||||||||||
Körper | 93 | ||||||||||||
Fundament | 127 | ||||||||||||
Euter | 116 |
+ hohe Milchleistung bei positiven Inhaltsstoffen
+ Färsenbulle
+ hohe Nutzungsdauer
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 122 (75) | Milch |
RZM 122 (75) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +819 | +0,06 | +40 | -0,03 | +26 | ||||
Milch | +819 | ||||||||
Fett % | +0,06 | ||||||||
Fett-kg | +40 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +26 | ||||||||
AMS |
AMS |
RZRobot: 120 |
---|
RZÖko 133 |
RZÖko 133 |
---|
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 128 | (69) | RZR (Fruchtbarkeit) | 109 | (58) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 119 | (92) | Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (65) |
RZS (Zellzahl) | 114 | (77) | Konzeption | 107 | (58) |
Kalbeverlauf pat. | 128 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (65) |
RZD (Melkbarkeit) | 98 | (77) | Rastzeit | 106 | (47) |
Totgeburten pat. | 113 | (91) | Totgeburten mat. | 112 | (65) |
Melkverhalten | 92 | (59) | Body Condition Score | 91 | (73) |
RZKälberfit | 106 | (83) | RZPersistenz | 116 | (65) |
RZN (Nutzungsdauer) | 128 | (69) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 109 | (58) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 119 | (92) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (65) | |||
RZS (Zellzahl) | 114 | (77) | |||
Konzeption | 107 | (58) | |||
Kalbeverlauf pat. | 128 | (95) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (65) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 98 | (77) | |||
Rastzeit | 106 | (47) | |||
Totgeburten pat. | 113 | (91) | |||
Totgeburten mat. | 112 | (65) | |||
Melkverhalten | 92 | (59) | |||
Body Condition Score | 91 | (73) | |||
RZKälberfit | 106 | (83) | |||
RZPersistenz | 116 | (65) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 119 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 108 | (66) | RZRepro | 109 | (59) |
DDcontrol | 109 | (57) | RZMetabol | 111 | (62) |
RZKlaue | 110 | (58) | |||
RZEuterfit | 108 | (66) | |||
RZRepro | 109 | (59) | |||
DDcontrol | 109 | (57) | |||
RZMetabol | 111 | (62) | |||
RZKlaue | 110 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 109 | |||||||||||||
Körper | 93 | |||||||||||||
Fundament | 127 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Größe | 113 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 100 | |||||||||||||
Körpertiefe | 98 | |||||||||||||
Stärke | 90 | |||||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||||
Beckenbreite | 86 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 105 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 118 | |||||||||||||
Hinterbeinstell. | 119 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 114 | |||||||||||||
Bewegung | 118 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 101 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 98 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||||
Euterbalance | 101 | |||||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 |
Kalibra SX 5631 Red NL753556319
WIL Kalibra 539391956 v Battlecry Seitenbild
WIL K25 38441385 Brekem Seitenbild (02-19)