HB-Nr | 02 50 06972 |
Geboren | 17.05.2019 |
MHS | NN |
Züchter | Ruckstuhl-Genetik |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | bei Bedarf |
Vater | CH Haso | 02 50 03442 | *10.04.2018 | NN |
Vater | CH Haso | |||
02 50 03442 | ||||
*10.04.2018 | ||||
NN | ||||
Mutter | JR4 | 02 50 03654 | ||
Mutter | JR4 | |||
02 50 03654 | ||||
ZL 2 / 0 / 0 |
Zuchtwertschätzung |
23.03.2023 | PW: -7,87 € | ZW: 114 (87) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
-0,3 | +0,4 | +0,4 | 0,25 | 0,04 | +6 | 0,31 | -1 |
LGF | -0,3 | ||||||
AGF | +0,4 | ||||||
ABG | +0,4 | ||||||
TGF | 0,25 | ||||||
ZLF | 0,04 | ||||||
VR | +6 | ||||||
BMT | 0,31 | ||||||
STLP | -1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
-66 | -0,17 | -0,1 | -2,5 | -0,1 | -3,3 | -3,6 | +0,2 | +0,4 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | -66 | ||||||||||
FVW | -0,17 | ||||||||||
SKL | -0,1 | ||||||||||
RMFL | -2,5 | ||||||||||
FFV | -0,1 | ||||||||||
FLAN | -3,3 | ||||||||||
BAFL | -3,6 | ||||||||||
TSV | +0,2 | ||||||||||
IMF | +0,4 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 103 / 100 | 959 | 2,65 | 103,8 | 44,1 | 0,48 | 54 | 53 | 3,57 | 2,19 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 103 / 100 | ||||||||||
TZ | 959 | ||||||||||
FVW | 2,65 | ||||||||||
SKL | 103,8 | ||||||||||
RMFL | 44,1 | ||||||||||
FFV | 0,48 | ||||||||||
FLAN | 54 | ||||||||||
BAFL | 53 | ||||||||||
TSV | 3,57 | ||||||||||
IMF | 2,19 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 8 | 2 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 8 | |
eingestallt | 2 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
100 | 5 | 0 | 0,1% | 0,3% | 0% |
Tiere Gesamt | 100 | ||||
Mangel | 5 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0,1% | ||||
Blindzitzen | 0,3% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
338 | 338 | 15,38 | 0 | 5,33 | 0,37 | +0,23 EUR/W (91%) |
gemeld. Würfe | 338 | |||||
ausgew. Würfe | 338 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,38 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 5,33 | |||||
Anteil Ferkel | 0,37 | |||||
Anomalienwert | +0,23 EUR/W (91%) |