HB-Nr | 02 26 69835 |
Geboren | 07.05.2020 |
MHS | NN |
Züchter | Tillig Thomas und Antje |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | bei Bedarf |
Vater | CH Kerkolb | 02 26 69819 | *30.03.2017 | NN |
Vater | CH Kerkolb | |||
02 26 69819 | ||||
*30.03.2017 | ||||
NN | ||||
Mutter | Hb-sau | 02 26 19151 | *18.08.2016 | NN |
Mutter | Hb-sau | |||
02 26 19151 | ||||
*18.08.2016 | ||||
NN | ||||
ZL 11 / 14,55 / 13,45 |
Zuchtwertschätzung |
10.02.2023 | PW: -4,51 € | ZW: 102 (74) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0 | +0,2 | +0,1 | -0,04 | 0,1 | +4 | -0,04 | +1 |
LGF | +0 | ||||||
AGF | +0,2 | ||||||
ABG | +0,1 | ||||||
TGF | -0,04 | ||||||
ZLF | 0,1 | ||||||
VR | +4 | ||||||
BMT | -0,04 | ||||||
STLP | +1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
-79 | -0,03 | -3,5 | +0,3 | -0,08 | -2,4 | -2,5 | -0,19 | +0,01 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | -79 | ||||||||||
FVW | -0,03 | ||||||||||
SKL | -3,5 | ||||||||||
RMFL | +0,3 | ||||||||||
FFV | -0,08 | ||||||||||
FLAN | -2,4 | ||||||||||
BAFL | -2,5 | ||||||||||
TSV | -0,19 | ||||||||||
IMF | +0,01 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 91 / 89 | 951 | 2,55 | 102,2 | 45,4 | 0,52 | 52,7 | 52,2 | 3,85 | 1,95 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 91 / 89 | ||||||||||
TZ | 951 | ||||||||||
FVW | 2,55 | ||||||||||
SKL | 102,2 | ||||||||||
RMFL | 45,4 | ||||||||||
FFV | 0,52 | ||||||||||
FLAN | 52,7 | ||||||||||
BAFL | 52,2 | ||||||||||
TSV | 3,85 | ||||||||||
IMF | 1,95 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
2 | 0 | 23 |
angemeldet | 2 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 23 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
89 | 5 | 0 | 0% | 0,1% | 0,3% |
Tiere Gesamt | 89 | ||||
Mangel | 5 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0,1% | ||||
Zw-Zitzen | 0,3% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
183 | 183 | 14,79 | 0 | 6,01 | 0,44 | -0,02 EUR/W (86%) |
gemeld. Würfe | 183 | |||||
ausgew. Würfe | 183 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,79 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 6,01 | |||||
Anteil Ferkel | 0,44 | |||||
Anomalienwert | -0,02 EUR/W (86%) |