HB-Nr | 01 26 60412 |
Geboren | 27.02.2019 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo |
Vater | Eskubre | 01 26 60369 | *04.06.2015 | NN |
Vater | Eskubre | |||
01 26 60369 | ||||
*04.06.2015 | ||||
NN | ||||
Mutter | Pa | 01 24 63255 | *12.10.2017 | NN |
Mutter | Pa | |||
01 24 63255 | ||||
*12.10.2017 | ||||
NN | ||||
ZL 9 / 14,56 / 11,56 |
Zuchtwertschätzung |
25.05.2023 | PW: -3,27 € | ZW: 131 (92) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1,4 | +1 | +0,1 | -0,8 | -0,48 | +5 | 0,08 | -2 |
LGF | +1,4 | ||||||
AGF | +1 | ||||||
ABG | +0,1 | ||||||
TGF | -0,8 | ||||||
ZLF | -0,48 | ||||||
VR | +5 | ||||||
BMT | 0,08 | ||||||
STLP | -2 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
-88 | -0,01 | +0,2 | +2,9 | -0,04 | -1,1 | -1,4 | +0,29 | -0,18 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | -88 | ||||||||||
FVW | -0,01 | ||||||||||
SKL | +0,2 | ||||||||||
RMFL | +2,9 | ||||||||||
FFV | -0,04 | ||||||||||
FLAN | -1,1 | ||||||||||
BAFL | -1,4 | ||||||||||
TSV | +0,29 | ||||||||||
IMF | -0,18 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 93 / 85 | 957 | 2,63 | 105,4 | 45 | 0,53 | 53,2 | 52,4 | 3,08 | 1,64 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 93 / 85 | ||||||||||
TZ | 957 | ||||||||||
FVW | 2,63 | ||||||||||
SKL | 105,4 | ||||||||||
RMFL | 45 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 53,2 | ||||||||||
BAFL | 52,4 | ||||||||||
TSV | 3,08 | ||||||||||
IMF | 1,64 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 0 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 0 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
85 | 6 | 0 | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
Tiere Gesamt | 85 | ||||
Mangel | 6 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0,2% | ||||
Blindzitzen | 0,3% | ||||
Zw-Zitzen | 0,1% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
116 | 116 | 15,12 | 0 | 1,72 | 0,11 | -0,04 EUR/W (82%) |
gemeld. Würfe | 116 | |||||
ausgew. Würfe | 116 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,12 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 1,72 | |||||
Anteil Ferkel | 0,11 | |||||
Anomalienwert | -0,04 EUR/W (82%) |