HB-Nr | 01 26 60421 |
Geboren | 14.05.2020 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Di, Fr |
Vater | Eskpa | 01 26 60412 | *27.02.2019 | NN |
Vater | Eskpa | |||
01 26 60412 | ||||
*27.02.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ko | 01 24 65069 | *27.12.2018 | NN |
Mutter | Ko | |||
01 24 65069 | ||||
*27.12.2018 | ||||
NN | ||||
ZL 8 / 15,38 / 14,25 |
Zuchtwertschätzung |
23.03.2023 | PW: +0,43 € | ZW: 149 (80) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1,2 | +1,1 | +0,2 | -0,35 | -0,38 | +4 | -0,09 | -1 |
LGF | +1,2 | ||||||
AGF | +1,1 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | -0,35 | ||||||
ZLF | -0,38 | ||||||
VR | +4 | ||||||
BMT | -0,09 | ||||||
STLP | -1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
-11 | +0,08 | -2,3 | +3,4 | -0,03 | -1,3 | -2,1 | +0,16 | +0,38 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | -11 | ||||||||||
FVW | +0,08 | ||||||||||
SKL | -2,3 | ||||||||||
RMFL | +3,4 | ||||||||||
FFV | -0,03 | ||||||||||
FLAN | -1,3 | ||||||||||
BAFL | -2,1 | ||||||||||
TSV | +0,16 | ||||||||||
IMF | +0,38 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 96 / 87 | 996 | 2,57 | 103,8 | 46 | 0,53 | 52,8 | 51,6 | 3,07 | 2,19 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 96 / 87 | ||||||||||
TZ | 996 | ||||||||||
FVW | 2,57 | ||||||||||
SKL | 103,8 | ||||||||||
RMFL | 46 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 52,8 | ||||||||||
BAFL | 51,6 | ||||||||||
TSV | 3,07 | ||||||||||
IMF | 2,19 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
30 | 0 | 1 |
angemeldet | 30 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 1 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
87 | 1 | 0 | 0,1% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 87 | ||||
Mangel | 1 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0,1% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
93 | 93 | 14,7 | 0 | 5,38 | 0,37 | -0,05 EUR/W (78%) |
gemeld. Würfe | 93 | |||||
ausgew. Würfe | 93 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,7 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 5,38 | |||||
Anteil Ferkel | 0,37 | |||||
Anomalienwert | -0,05 EUR/W (78%) |