HB-Nr | 01 26 60412 |
Geboren | 27.02.2019 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Fr |
Vater | Eskubre | 01 26 60369 | *04.06.2015 | NN |
Vater | Eskubre | |||
01 26 60369 | ||||
*04.06.2015 | ||||
NN | ||||
Mutter | Pa | 01 24 63255 | *12.10.2017 | NN |
Mutter | Pa | |||
01 24 63255 | ||||
*12.10.2017 | ||||
NN | ||||
ZL 9 / 14,56 / 11,56 |
Zuchtwertschätzung |
17.03.2023 | PW: -2,79 € | ZW: 128 (92) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1,3 | +0,9 | +0 | -0,8 | -0,46 | +5 | 0,08 | -2 |
LGF | +1,3 | ||||||
AGF | +0,9 | ||||||
ABG | +0 | ||||||
TGF | -0,8 | ||||||
ZLF | -0,46 | ||||||
VR | +5 | ||||||
BMT | 0,08 | ||||||
STLP | -2 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
-88 | +0 | +0,1 | +2,9 | -0,03 | -1,1 | -1,3 | +0,31 | -0,19 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | -88 | ||||||||||
FVW | +0 | ||||||||||
SKL | +0,1 | ||||||||||
RMFL | +2,9 | ||||||||||
FFV | -0,03 | ||||||||||
FLAN | -1,1 | ||||||||||
BAFL | -1,3 | ||||||||||
TSV | +0,31 | ||||||||||
IMF | -0,19 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 93 / 85 | 957 | 2,63 | 105,4 | 45 | 0,53 | 53,2 | 52,4 | 3,08 | 1,64 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 93 / 85 | ||||||||||
TZ | 957 | ||||||||||
FVW | 2,63 | ||||||||||
SKL | 105,4 | ||||||||||
RMFL | 45 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 53,2 | ||||||||||
BAFL | 52,4 | ||||||||||
TSV | 3,08 | ||||||||||
IMF | 1,64 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 0 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 0 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
85 | 6 | 0 | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
Tiere Gesamt | 85 | ||||
Mangel | 6 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0,2% | ||||
Blindzitzen | 0,3% | ||||
Zw-Zitzen | 0,1% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
112 | 112 | 15,11 | 0 | 1,79 | 0,12 | -0,09 EUR/W (81%) |
gemeld. Würfe | 112 | |||||
ausgew. Würfe | 112 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,11 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 1,79 | |||||
Anteil Ferkel | 0,12 | |||||
Anomalienwert | -0,09 EUR/W (81%) |