DE 0537994730 | |
---|---|
Geboren | 02.06.2013 / ET |
HB Nummer | 10/680240 |
aAa | 534162 |
Breeder | Hintze Jürgen, Trebel |
Pedigree |
||||||||
|
SUPER | BOLIVER | ||||||
EMILY | BAXTER 2 | |||||||
EVETT | ||||||||
|
BRONCO | O-MAN | ||||||
JANNE | JEFFERSON | |||||||
JESSICA |
TMI 122 (99) |
RZ€ 862 (99) |
MI 121 (99) |
GES 100 (97) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Dairy Type | 106 | ||||||||||||
Body | 111 | ||||||||||||
Feet & legs | 103 | ||||||||||||
Udder | 111 |
+ A2A2
+ Körperhafte Kühe
+ Schöne Euter und Fundamente
+ Gute Leistungssteigerung
+ Lange Nutzungsdauer
Proof run |
Proof run |
---|
Milk |
6168 Daughters | MI 121 (99) | Milk |
MI 121 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +811 | -0,13 | +18 | +0,06 | +35 | ||||
Milk | +811 | ||||||||
Fat % | -0,13 | ||||||||
Fat kg | +18 | ||||||||
Protein % | +0,06 | ||||||||
Protein kg | +35 | ||||||||
AMS |
AMS |
---|
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 110 | (99) | Fertility | 109 | (97) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (98) | Kalbemerkmal (RZKm) | 94 | (99) |
Somatic cells | 89 | (99) | Fertilization | 110 | (97) |
Calving ease pat. | 106 | (99) | Calving ease mat. | 91 | (98) |
milking speed | 109 | (99) | Rastzeit | 98 | (99) |
Still birth pat. | 113 | (98) | Still birth mat. | 96 | (99) |
Melkverhalten | 110 | (96) | Body Condition Score | 99 | (99) |
RZKälberfit | 116 | (98) | |||
Longevity | 110 | (99) | |||
Fertility | 109 | (97) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (98) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 94 | (99) | |||
Somatic cells | 89 | (99) | |||
Fertilization | 110 | (97) | |||
Calving ease pat. | 106 | (99) | |||
Calving ease mat. | 91 | (98) | |||
milking speed | 109 | (99) | |||
Rastzeit | 98 | (99) | |||
Still birth pat. | 113 | (98) | |||
Still birth mat. | 96 | (99) | |||
Melkverhalten | 110 | (96) | |||
Body Condition Score | 99 | (99) | |||
RZKälberfit | 116 | (98) | |||
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 100 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 99 | (96) | RZRepro | 97 | (92) |
DDcontrol | 113 | (96) | RZMetabol | 97 | (92) |
RZKlaue | 108 | (95) | |||
RZEuterfit | 99 | (96) | |||
RZRepro | 97 | (92) | |||
DDcontrol | 113 | (96) | |||
RZMetabol | 97 | (92) | |||
RZKlaue | 108 | (95) |
Conformation |
Conformation |
1829 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Dairy Type | 106 | |||||||||||||
Body | 111 | |||||||||||||
Feet & legs | 103 | |||||||||||||
Udder | 111 | |||||||||||||
Stature | 109 | |||||||||||||
Dairy Character | 104 | |||||||||||||
Body depth | 107 | |||||||||||||
Strength | 109 | |||||||||||||
Rump angle | 97 | |||||||||||||
Rump width | 101 | |||||||||||||
Rear leg set side view | 111 | |||||||||||||
Foot angle | 102 | |||||||||||||
Hock quality | 93 | |||||||||||||
Rear leg set rear view | 101 | |||||||||||||
Locomotion | 109 | |||||||||||||
Rear udder height | 101 | |||||||||||||
Suspensory ligament | 101 | |||||||||||||
Teat placement front | 111 | |||||||||||||
Rear teat placement | 101 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 114 | |||||||||||||
Udder depth | 114 | |||||||||||||
Teat lenght | 86 |