DE 09 51424211 | |
---|---|
Geboren | 28.04.2016 |
HB Nummer | 10/862130 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
aAa | 456231 |
Breeder | Schmidmair Franz GbR, Bernheck |
Pedigree |
||||||||
|
HULKOR | HULOCK | ||||||
AFRA | SEGO | |||||||
AMANDA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
048 | VANSTEIN | |||||||
480 |
TMI 132 (91) |
Milk 117 (97) |
Beef 119 (91) |
Fitness 113 (91) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 90 | ||||||||||||
Muscularity | 96 | ||||||||||||
Feet & legs | 109 | ||||||||||||
Udder | 109 |
Mit HAZIENDA steht Ihnen ein weiterer und neuer Hurly-Sohn mit starkem Doppelnutzungscharakter und für Hurly untypisch neutralen Inhaltsstoffen zur Verfügung. Auch in der Fitness kann er überzeugen, vor allem in der Nutzungsdauer besticht er. Im Rahmen zeigen sich seine Töchter knapper, fein und korrekt im Fuß mit sehr guter Euterlänge und längeren, sehr gut platzierten Strichen.
Proof run |
Proof run |
05.12.2023 | TMI 132 (91) |
---|
Milk |
163 Daughters | Milk 117 (97) | Milk |
Milk 117 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +566 | +0,04 | +27 | +0,04 | +24 | ||||
Milk | +566 | ||||||||
Fat % | +0,04 | ||||||||
Fat kg | +27 | ||||||||
Protein % | +0,04 | ||||||||
Protein kg | +24 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 119 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 103 | (92) | Carcasse perc.. | 127 | (88) |
EUROP trade cl. | 109 | (90) | |||
Net daily gain | 103 | (92) | |||
Carcasse perc.. | 127 | (88) | |||
EUROP trade cl. | 109 | (90) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 113 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (83) | Fertility mat. | 106 | (82) |
Claw health | 97 | (77) | Milking speed | 96 | (95) |
Vitality | 105 | (92) | Calving ease pat. | 104 | (99) |
Calving ease mat. | 103 | (89) | Milking behavior | 93 | (76) |
Udder health | 108 | (94) | Persistency | 102 | (96) |
Somatic cell count | 110 | (94) | Yield improvement | 109 | (93) |
Mastitis | 98 | (66) | Milk fever | 104 | (63) |
Early Fert. Disor. | 111 | (77) | Cysts | 99 | (75) |
Longevity | 116 | (83) | |||
Fertility mat. | 106 | (82) | |||
Claw health | 97 | (77) | |||
Milking speed | 96 | (95) | |||
Vitality | 105 | (92) | |||
Calving ease pat. | 104 | (99) | |||
Calving ease mat. | 103 | (89) | |||
Milking behavior | 93 | (76) | |||
Udder health | 108 | (94) | |||
Persistency | 102 | (96) | |||
Somatic cell count | 110 | (94) | |||
Yield improvement | 109 | (93) | |||
Mastitis | 98 | (66) | |||
Milk fever | 104 | (63) | |||
Early Fert. Disor. | 111 | (77) | |||
Cysts | 99 | (75) |
Conformation |
Conformation |
62 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 90 | |||||||||||||
Muscularity | 96 | |||||||||||||
Feet & legs | 109 | |||||||||||||
Udder | 109 | |||||||||||||
Stature | 88 | |||||||||||||
Pelvis length | 90 | |||||||||||||
Rump width | 89 | |||||||||||||
Body depth | 95 | |||||||||||||
Pelvic angle | 86 | |||||||||||||
Hock angularity | 91 | |||||||||||||
Hock develop. | 95 | |||||||||||||
Pasterns | 105 | |||||||||||||
Foot angle | 100 | |||||||||||||
Fore udder length | 105 | |||||||||||||
Rear udder length | 100 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 106 | |||||||||||||
Ligament | 99 | |||||||||||||
Udder depth | 101 | |||||||||||||
Teat length | 107 | |||||||||||||
Teat thickness | 93 | |||||||||||||
Front teat placement | 110 | |||||||||||||
Rear teat placement | 100 | |||||||||||||
Rear teat placement | 98 | |||||||||||||
Additional teats | 105 |