DE 06 67226258 | |
---|---|
Geboren | 28.01.2018 / ET |
HB Nummer | 10/646311 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Breeder | Mötzung Andreas, Obernüst |
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
HURRICAN | HULKOR | ||||||
ZABINE | RAVE | |||||||
ZAUBERIN |
TMI 123 (84) |
Milk 120 (92) |
Beef 113 (93) |
Fitness 102 (86) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 110 | ||||||||||||
Muscularity | 111 | ||||||||||||
Feet & legs | 96 | ||||||||||||
Udder | 98 |
Mainhattan kommt aus der renommierten Zabine-Familie aus der hessischen Rhön, welchen ihren Ursprung auf dem Zuchtbetrieb Pfleger in der Steiermark hat. Großmutter Zabine, welche als Jungrind auf einer Auktion in Tirol von Andreas Mötzung gekauft wurde, und ihre Töchter, liefern beständig hochinteressante und sehr erfolgreiche Fleckviehgenetik. Mainhattan verspricht die großrahmige und lange Fleckviehkuh mit viel Breite. Korrekte Beine und hohe Euter machen ihn zusätzlich interessant. Der Mahango-Sohn kann auch zur Verbesserung der Eutergesundheit genutzt werden.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | TMI 123 (84) |
---|
Milk |
36 Daughters | Milk 120 (92) | Milk |
Milk 120 (92) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +629 | +0,09 | +34 | +0,03 | +25 | ||||
Milk | +629 | ||||||||
Fat % | +0,09 | ||||||||
Fat kg | +34 | ||||||||
Protein % | +0,03 | ||||||||
Protein kg | +25 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 113 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 113 | (95) | Carcasse perc.. | 103 | (87) |
EUROP trade cl. | 114 | (92) | |||
Net daily gain | 113 | (95) | |||
Carcasse perc.. | 103 | (87) | |||
EUROP trade cl. | 114 | (92) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 102 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 101 | (75) | Fecundation | +1% | |
Calving ease pat. | 97 | (97) | Calving ease mat. | 95 | (85) |
Fertility mat. | 98 | (75) | |||
Udder health | 108 | (88) | Persistency | 104 | (88) |
Somatic cell count | 111 | (86) | Milking speed | 99 | (89) |
Mastitis | 101 | (64) | Milk fever | 105 | (41) |
Early Fert. Disor. | 105 | (71) | Cysts | 93 | (69) |
Longevity | 101 | (75) | |||
Fecundation | +1% | ||||
Calving ease pat. | 97 | (97) | |||
Calving ease mat. | 95 | (85) | |||
Fertility mat. | 98 | (75) | |||
Udder health | 108 | (88) | |||
Persistency | 104 | (88) | |||
Somatic cell count | 111 | (86) | |||
Milking speed | 99 | (89) | |||
Mastitis | 101 | (64) | |||
Milk fever | 105 | (41) | |||
Early Fert. Disor. | 105 | (71) | |||
Cysts | 93 | (69) |
Conformation |
Conformation |
16 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 110 | |||||||||||||
Muscularity | 111 | |||||||||||||
Feet & legs | 96 | |||||||||||||
Udder | 98 | |||||||||||||
Stature | 111 | |||||||||||||
Pelvis length | 110 | |||||||||||||
Rump width | 109 | |||||||||||||
Body depth | 110 | |||||||||||||
Pelvic angle | 116 | |||||||||||||
Hock angularity | 98 | |||||||||||||
Hock develop. | 88 | |||||||||||||
Pasterns | 98 | |||||||||||||
Foot angle | 105 | |||||||||||||
Fore udder length | 103 | |||||||||||||
Rear udder length | 108 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 104 | |||||||||||||
Ligament | 104 | |||||||||||||
Udder depth | 97 | |||||||||||||
Teat length | 113 | |||||||||||||
Teat thickness | 101 | |||||||||||||
Front teat placement | 86 | |||||||||||||
Rear teat placement | 100 | |||||||||||||
Rear teat placement | 105 | |||||||||||||
Additional teats | 106 |
Großmutter Zabine (i. d. 4. Laktation)