AT 91 3488 269 | |
---|---|
Geboren | 18.12.2019 |
HB Nummer | 10/606735 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Breeder | Pötzelsberger Petra u. Roman, Seeham |
Pedigree |
||||||||
|
ETOSCHA | EVEREST | ||||||
0000958 | WENDLINGER | |||||||
0000869 | ||||||||
|
HERZOG | HUTERA | ||||||
BARBARA | HUPSOL | |||||||
BALME |
TMI 131 (79) |
Milk 124 (87) |
Beef 116 (75) |
Fitness 106 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 114 | ||||||||||||
Muscularity | 89 | ||||||||||||
Feet & legs | 100 | ||||||||||||
Udder | 112 |
ESRA ist nach EASY der zweitbeste Ethos- Sohn und stammt aus dem oberösterreichischen Zuchtgebiet. Er glänzt mit Leistungsstärke und FW. Auch in der Fitness und im Exterieur kann er gefallen. Seine dreikälbrige Mutter ist eine schöne herzog- Tochter und seine Großmutter Barbara ist mit ihren 7 Abkalbungen noch eine ganz besondere Kuh. ESRA bringt zudem A2A2.
Proof run |
Proof run |
05.12.2023 | TMI 131 (79) |
---|
Milk |
0 Daughters | Milk 124 (87) | Milk |
Milk 124 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1227 | -0,22 | +31 | -0,07 | +37 | ||||
Milk | +1227 | ||||||||
Fat % | -0,22 | ||||||||
Fat kg | +31 | ||||||||
Protein % | -0,07 | ||||||||
Protein kg | +37 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 116 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 115 | (76) | Carcasse perc.. | 116 | (76) |
EUROP trade cl. | 106 | (73) | |||
Net daily gain | 115 | (76) | |||
Carcasse perc.. | 116 | (76) | |||
EUROP trade cl. | 106 | (73) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 106 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 102 | (72) | Fertility mat. | 108 | (72) |
Claw health | 94 | (71) | Milking speed | 96 | (86) |
Vitality | 107 | (86) | Calving ease pat. | 101 | (97) |
Calving ease mat. | 110 | (79) | Milking behavior | 97 | (65) |
Udder health | 98 | (84) | Persistency | 102 | (80) |
Somatic cell count | 97 | (80) | Yield improvement | 102 | (78) |
Mastitis | 98 | (61) | Milk fever | 106 | (35) |
Early Fert. Disor. | 97 | (67) | Cysts | 106 | (66) |
Longevity | 102 | (72) | |||
Fertility mat. | 108 | (72) | |||
Claw health | 94 | (71) | |||
Milking speed | 96 | (86) | |||
Vitality | 107 | (86) | |||
Calving ease pat. | 101 | (97) | |||
Calving ease mat. | 110 | (79) | |||
Milking behavior | 97 | (65) | |||
Udder health | 98 | (84) | |||
Persistency | 102 | (80) | |||
Somatic cell count | 97 | (80) | |||
Yield improvement | 102 | (78) | |||
Mastitis | 98 | (61) | |||
Milk fever | 106 | (35) | |||
Early Fert. Disor. | 97 | (67) | |||
Cysts | 106 | (66) |
Conformation |
Conformation |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 114 | |||||||||||||
Muscularity | 89 | |||||||||||||
Feet & legs | 100 | |||||||||||||
Udder | 112 | |||||||||||||
Stature | 116 | |||||||||||||
Pelvis length | 117 | |||||||||||||
Rump width | 111 | |||||||||||||
Body depth | 104 | |||||||||||||
Pelvic angle | 118 | |||||||||||||
Hock angularity | 105 | |||||||||||||
Hock develop. | 104 | |||||||||||||
Pasterns | 99 | |||||||||||||
Foot angle | 101 | |||||||||||||
Fore udder length | 106 | |||||||||||||
Rear udder length | 103 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 101 | |||||||||||||
Ligament | 106 | |||||||||||||
Udder depth | 106 | |||||||||||||
Teat length | 92 | |||||||||||||
Teat thickness | 105 | |||||||||||||
Front teat placement | 119 | |||||||||||||
Rear teat placement | 107 | |||||||||||||
Rear teat placement | 98 | |||||||||||||
Additional teats | 106 |