DE 09 55223742 | |
---|---|
Geboren | 08.04.2020 / ET |
HB Nummer | 10/854911 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Breeder | Gschossmann Martin, Unterschönbach |
Pedigree |
||||||||
|
ETOSCHA | EVEREST | ||||||
646 | IMPRESSION | |||||||
534 | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
LARA | REUMUT | |||||||
LORETTA |
TMI 123 (81) |
Milk 117 (89) |
Beef 110 (78) |
Fitness 106 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 102 | ||||||||||||
Muscularity | 97 | ||||||||||||
Feet & legs | 108 | ||||||||||||
Udder | 132 |
Dieser hoffnungsvolle Edelstein-Sohn stammt aus der bewährten, leistungsstarken Bullenmutter Lanica. Edelsee verspricht sowohl eine hohe Milchleistung als auch eine gute Fleischleistung. Die Töchter sollen optimal im Rahmen sein, etwas knapper in der Bemuskelung, sie dürften auf ordentlichen Fundamenten stehen und mit hervorragenden, sehr gut aufgehängten Eutern mit innen platzierten Strichen ausgestattet sein.
Proof run |
Proof run |
05.12.2023 | TMI 123 (81) |
---|
Milk |
0 Daughters | Milk 117 (89) | Milk |
Milk 117 (89) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +769 | -0,06 | +27 | -0,07 | +21 | ||||
Milk | +769 | ||||||||
Fat % | -0,06 | ||||||||
Fat kg | +27 | ||||||||
Protein % | -0,07 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 110 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 113 | (78) | Carcasse perc.. | 107 | (78) |
EUROP trade cl. | 105 | (77) | |||
Net daily gain | 113 | (78) | |||
Carcasse perc.. | 107 | (78) | |||
EUROP trade cl. | 105 | (77) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 106 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 108 | (75) | Fertility mat. | 102 | (75) |
Claw health | 99 | (74) | Milking speed | 112 | (88) |
Vitality | 97 | (83) | Calving ease pat. | 90 | (95) |
Calving ease mat. | 110 | (80) | Milking behavior | 111 | (69) |
Udder health | 105 | (86) | Persistency | 98 | (83) |
Somatic cell count | 100 | (83) | Yield improvement | 100 | (80) |
Mastitis | 106 | (64) | Milk fever | 105 | (38) |
Early Fert. Disor. | 98 | (70) | Cysts | 105 | (69) |
Longevity | 108 | (75) | |||
Fertility mat. | 102 | (75) | |||
Claw health | 99 | (74) | |||
Milking speed | 112 | (88) | |||
Vitality | 97 | (83) | |||
Calving ease pat. | 90 | (95) | |||
Calving ease mat. | 110 | (80) | |||
Milking behavior | 111 | (69) | |||
Udder health | 105 | (86) | |||
Persistency | 98 | (83) | |||
Somatic cell count | 100 | (83) | |||
Yield improvement | 100 | (80) | |||
Mastitis | 106 | (64) | |||
Milk fever | 105 | (38) | |||
Early Fert. Disor. | 98 | (70) | |||
Cysts | 105 | (69) |
Conformation |
Conformation |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 102 | |||||||||||||
Muscularity | 97 | |||||||||||||
Feet & legs | 108 | |||||||||||||
Udder | 132 | |||||||||||||
Stature | 102 | |||||||||||||
Pelvis length | 110 | |||||||||||||
Rump width | 101 | |||||||||||||
Body depth | 95 | |||||||||||||
Pelvic angle | 96 | |||||||||||||
Hock angularity | 87 | |||||||||||||
Hock develop. | 96 | |||||||||||||
Pasterns | 104 | |||||||||||||
Foot angle | 101 | |||||||||||||
Fore udder length | 111 | |||||||||||||
Rear udder length | 90 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 124 | |||||||||||||
Ligament | 105 | |||||||||||||
Udder depth | 125 | |||||||||||||
Teat length | 87 | |||||||||||||
Teat thickness | 90 | |||||||||||||
Front teat placement | 124 | |||||||||||||
Rear teat placement | 113 | |||||||||||||
Rear teat placement | 119 | |||||||||||||
Additional teats | 102 |