AT 72 8892 868 | |
---|---|
Geboren | 25.06.2018 |
HB Nummer | 10/606541 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Breeder | Stückler Martin Peter Dipl.-Ing., Prebl |
Pedigree |
||||||||
|
HARIBO | HUTERA | ||||||
STRUPPI | REUMUT | |||||||
SCHOENE | ||||||||
|
WATT | WILLENBERG | ||||||
ZEDER | WILLE | |||||||
ZALLI |
TMI 107 (89) |
Milk 108 (96) |
Beef 98 (95) |
Fitness 100 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 96 | ||||||||||||
Muscularity | 104 | ||||||||||||
Feet & legs | 97 | ||||||||||||
Udder | 98 |
Dieser Hutab-Sohn verspricht eine gute Milchleistung bei Top-Fitness. Ganz besonders die lange Nutzungsdauer, die Spitzen-Persistenz, die leichte Melkbarkeit und das gute Kalbeverhalten dürften gefallen. Die Nachkommen scheinen optimal im Rahmen zu sein, auf Top-Fundamenten zu stehen und mit schönen Eutern ausgestattet zu sein.
Proof run |
Proof run |
05.12.2023 | TMI 107 (89) |
---|
Milk |
94 Daughters | Milk 108 (96) | Milk |
Milk 108 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +563 | -0,19 | +7 | -0,05 | +16 | ||||
Milk | +563 | ||||||||
Fat % | -0,19 | ||||||||
Fat kg | +7 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein kg | +16 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 98 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 97 | (96) | Carcasse perc.. | 92 | (94) |
EUROP trade cl. | 106 | (94) | |||
Net daily gain | 97 | (96) | |||
Carcasse perc.. | 92 | (94) | |||
EUROP trade cl. | 106 | (94) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 100 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 98 | (77) | Fertility mat. | 99 | (79) |
Claw health | 92 | (76) | Milking speed | 119 | (94) |
Vitality | 92 | (87) | Calving ease pat. | 114 | (97) |
Calving ease mat. | 99 | (88) | Milking behavior | 91 | (75) |
Udder health | 103 | (92) | Persistency | 109 | (94) |
Somatic cell count | 103 | (91) | Yield improvement | 100 | (79) |
Mastitis | 106 | (66) | Milk fever | 107 | (56) |
Early Fert. Disor. | 104 | (75) | Cysts | 102 | (72) |
Longevity | 98 | (77) | |||
Fertility mat. | 99 | (79) | |||
Claw health | 92 | (76) | |||
Milking speed | 119 | (94) | |||
Vitality | 92 | (87) | |||
Calving ease pat. | 114 | (97) | |||
Calving ease mat. | 99 | (88) | |||
Milking behavior | 91 | (75) | |||
Udder health | 103 | (92) | |||
Persistency | 109 | (94) | |||
Somatic cell count | 103 | (91) | |||
Yield improvement | 100 | (79) | |||
Mastitis | 106 | (66) | |||
Milk fever | 107 | (56) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (75) | |||
Cysts | 102 | (72) |
Conformation |
Conformation |
41 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 96 | |||||||||||||
Muscularity | 104 | |||||||||||||
Feet & legs | 97 | |||||||||||||
Udder | 98 | |||||||||||||
Stature | 94 | |||||||||||||
Pelvis length | 97 | |||||||||||||
Rump width | 99 | |||||||||||||
Body depth | 100 | |||||||||||||
Pelvic angle | 100 | |||||||||||||
Hock angularity | 102 | |||||||||||||
Hock develop. | 97 | |||||||||||||
Pasterns | 103 | |||||||||||||
Foot angle | 107 | |||||||||||||
Fore udder length | 101 | |||||||||||||
Rear udder length | 101 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 100 | |||||||||||||
Ligament | 91 | |||||||||||||
Udder depth | 92 | |||||||||||||
Teat length | 87 | |||||||||||||
Teat thickness | 90 | |||||||||||||
Front teat placement | 92 | |||||||||||||
Rear teat placement | 109 | |||||||||||||
Rear teat placement | 114 | |||||||||||||
Additional teats | 108 |