DE 09 54344202 | |
---|---|
Geboren | 03.11.2018 / ET |
HB Nummer | 10/858532 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
aAa | 423516 |
Breeder | Johannes Frank, Brendlorenzen |
Pedigree |
||||||||
|
MANGOPE | MANDL | ||||||
BESSI | ROIBOS | |||||||
BLESSI | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
KOLIBRI | WILDWEST | |||||||
KOENIGI |
TMI 136 (82) |
Milk 125 (87) |
Beef 108 (90) |
Fitness 117 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 109 | ||||||||||||
Muscularity | 91 | ||||||||||||
Feet & legs | 108 | ||||||||||||
Udder | 121 |
MCGYVER trägt nicht nur den Namen eines Helden; er ist auch einer. Er stammt aus der herausragenden Hurly- Tochter Koala. Koala ist nicht nur eine exterieurstarke Bullenmutter, sondern sie besticht mit herausragender Leistung und tollem Charakter. Neben hohen Zuchtwerten verspricht MCGYVER eine gute Milchleistung, eine tolle Fitness mit voraussichtlich sehr leichtem Kalbeverhalten und ein Top- Exterieur. Mit seinem Vater Macbeth besitzt er etwas mit dem Jungvererber in diesem Zuchtwertbereich normal nicht aufwarten können: einen sicheren, hochpositiv geprüften Vater.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | TMI 136 (82) |
---|
Milk |
0 Daughters | Milk 125 (87) | Milk |
Milk 125 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +965 | -0,02 | +38 | -0,02 | +32 | ||||
Milk | +965 | ||||||||
Fat % | -0,02 | ||||||||
Fat kg | +38 | ||||||||
Protein % | -0,02 | ||||||||
Protein kg | +32 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 108 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 107 | (90) | Carcasse perc.. | 112 | (91) |
EUROP trade cl. | 100 | (88) | |||
Net daily gain | 107 | (90) | |||
Carcasse perc.. | 112 | (91) | |||
EUROP trade cl. | 100 | (88) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 117 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (75) | Fecundation | +0% | |
Calving ease pat. | 107 | (99) | Calving ease mat. | 103 | (91) |
Fertility mat. | 106 | (76) | |||
Udder health | 114 | (85) | Persistency | 107 | (81) |
Somatic cell count | 114 | (81) | Milking speed | 100 | (86) |
Mastitis | 106 | (65) | Milk fever | 104 | (37) |
Early Fert. Disor. | 96 | (71) | Cysts | 105 | (70) |
Longevity | 116 | (75) | |||
Fecundation | +0% | ||||
Calving ease pat. | 107 | (99) | |||
Calving ease mat. | 103 | (91) | |||
Fertility mat. | 106 | (76) | |||
Udder health | 114 | (85) | |||
Persistency | 107 | (81) | |||
Somatic cell count | 114 | (81) | |||
Milking speed | 100 | (86) | |||
Mastitis | 106 | (65) | |||
Milk fever | 104 | (37) | |||
Early Fert. Disor. | 96 | (71) | |||
Cysts | 105 | (70) |
Conformation |
Conformation |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 109 | |||||||||||||
Muscularity | 91 | |||||||||||||
Feet & legs | 108 | |||||||||||||
Udder | 121 | |||||||||||||
Stature | 113 | |||||||||||||
Pelvis length | 108 | |||||||||||||
Rump width | 96 | |||||||||||||
Body depth | 103 | |||||||||||||
Pelvic angle | 101 | |||||||||||||
Hock angularity | 104 | |||||||||||||
Hock develop. | 115 | |||||||||||||
Pasterns | 99 | |||||||||||||
Foot angle | 103 | |||||||||||||
Fore udder length | 109 | |||||||||||||
Rear udder length | 108 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 114 | |||||||||||||
Ligament | 108 | |||||||||||||
Udder depth | 113 | |||||||||||||
Teat length | 84 | |||||||||||||
Teat thickness | 89 | |||||||||||||
Front teat placement | 105 | |||||||||||||
Rear teat placement | 97 | |||||||||||||
Rear teat placement | 99 | |||||||||||||
Additional teats | 102 |
Mutter Koala