AT 80 4610 768 | |
---|---|
Geboren | 03.01.2019 |
HB Nummer | 10/606589 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Breeder | Buchinger Karl, Andorf |
Pedigree |
||||||||
|
SERANO | SAFIR | ||||||
EMILI | WINNIPEG | |||||||
EMORA | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
KAMILLA | MANTON | |||||||
KRONE |
TMI 130 (82) |
Milk 115 (87) |
Beef 102 (97) |
Fitness 122 (86) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 97 | ||||||||||||
Muscularity | 95 | ||||||||||||
Feet & legs | 114 | ||||||||||||
Udder | 122 |
SPARTACUS- Mutter Krone ist eine leistungsstarke Herzschlag- Tochter mit bestem Exterieur. Der Bulle mit der mittlerweile abgesicherten Färseneignung ist einer der besten Söhne seines Vaters Sehrgut. Die genomischen Zuchtwerte bescheinigen ihm ein Vererbungsprofil für höchste Ansprüche. Spartacus kombiniert die genetischen Vorzüge seiner Vorfahren! Er verspricht eine Top-Fitness in nahezu allen Merkmalen und ein exzellentes Exterieur. Optimalen Rahmen, tadellose Fundamente und schöne, lange, gut aufgehängte Euter sollen seine Töchter verkörpern.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | TMI 130 (82) |
---|
Milk |
0 Daughters | Milk 115 (87) | Milk |
Milk 115 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +793 | -0,13 | +22 | -0,08 | +21 | ||||
Milk | +793 | ||||||||
Fat % | -0,13 | ||||||||
Fat kg | +22 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +21 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 102 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 108 | (97) | Carcasse perc.. | 100 | (97) |
EUROP trade cl. | 99 | (95) | |||
Net daily gain | 108 | (97) | |||
Carcasse perc.. | 100 | (97) | |||
EUROP trade cl. | 99 | (95) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 122 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 130 | (77) | Fecundation | +2% | |
Calving ease pat. | 116 | (99) | Calving ease mat. | 101 | (94) |
Fertility mat. | 116 | (78) | |||
Udder health | 104 | (85) | Persistency | 90 | (80) |
Somatic cell count | 105 | (80) | Milking speed | 108 | (86) |
Mastitis | 99 | (71) | Milk fever | 103 | (35) |
Early Fert. Disor. | 109 | (73) | Cysts | 111 | (73) |
Longevity | 130 | (77) | |||
Fecundation | +2% | ||||
Calving ease pat. | 116 | (99) | |||
Calving ease mat. | 101 | (94) | |||
Fertility mat. | 116 | (78) | |||
Udder health | 104 | (85) | |||
Persistency | 90 | (80) | |||
Somatic cell count | 105 | (80) | |||
Milking speed | 108 | (86) | |||
Mastitis | 99 | (71) | |||
Milk fever | 103 | (35) | |||
Early Fert. Disor. | 109 | (73) | |||
Cysts | 111 | (73) |
Conformation |
Conformation |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 97 | |||||||||||||
Muscularity | 95 | |||||||||||||
Feet & legs | 114 | |||||||||||||
Udder | 122 | |||||||||||||
Stature | 101 | |||||||||||||
Pelvis length | 95 | |||||||||||||
Rump width | 94 | |||||||||||||
Body depth | 90 | |||||||||||||
Pelvic angle | 95 | |||||||||||||
Hock angularity | 95 | |||||||||||||
Hock develop. | 110 | |||||||||||||
Pasterns | 106 | |||||||||||||
Foot angle | 105 | |||||||||||||
Fore udder length | 117 | |||||||||||||
Rear udder length | 107 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 110 | |||||||||||||
Ligament | 117 | |||||||||||||
Udder depth | 109 | |||||||||||||
Teat length | 113 | |||||||||||||
Teat thickness | 87 | |||||||||||||
Front teat placement | 116 | |||||||||||||
Rear teat placement | 113 | |||||||||||||
Rear teat placement | 123 | |||||||||||||
Additional teats | 102 |
Mutter Krone (i. d. 1. Lak.)