DE 08 16632455 | |
---|---|
Geboren | 20.03.2017 |
HB Nummer | 10/427056 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
Breeder | Martin Riede, Fronreute-Korb |
Pedigree |
||||||||
|
ZASPIN | ZASPORT | ||||||
NELE | HUTOED | |||||||
NENE | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
BIANCA | ILTEIT | |||||||
BERTA |
TMI 119 (83) |
Milk 113 (92) |
Beef 99 (88) |
Fitness 110 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 91 | ||||||||||||
Muscularity | 105 | ||||||||||||
Feet & legs | 95 | ||||||||||||
Udder | 102 |
Zabano kommt aus einer alten oberschwäbischen Kuhfamilie mit einigen Lebensleistungskühen.
Er wird die fruchtbare, spätreife und haltbare Milchkuh mit gutem Bein und leistungsbereitem Euter bringen.
Mit sehr guten Werten für Nutzungsdauer, Persistenz und Eutergesundheit bietet sich Zabano auch zur Verbesserung der Fitnessmerkmale an.
Durch den hohen ÖZW eignet er sich auch zum Einsatz auf Biobetrieben.
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | TMI 119 (83) |
---|
Milk |
32 Daughters | Milk 113 (92) | Milk |
Milk 113 (92) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +782 | -0,04 | +29 | -0,19 | +11 | ||||
Milk | +782 | ||||||||
Fat % | -0,04 | ||||||||
Fat kg | +29 | ||||||||
Protein % | -0,19 | ||||||||
Protein kg | +11 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 99 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 85 | (92) | Carcasse perc.. | 103 | (79) |
EUROP trade cl. | 102 | (87) | |||
Net daily gain | 85 | (92) | |||
Carcasse perc.. | 103 | (79) | |||
EUROP trade cl. | 102 | (87) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 110 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 121 | (73) | |||
Calving ease pat. | 91 | (93) | Calving ease mat. | 105 | (81) |
Fertility mat. | 101 | (73) | |||
Udder health | 106 | (86) | Persistency | 98 | (88) |
Somatic cell count | 105 | (84) | Milking speed | 121 | (88) |
Mastitis | 110 | (59) | Milk fever | 100 | (41) |
Early Fert. Disor. | 100 | (67) | Cysts | 100 | (67) |
Longevity | 121 | (73) | |||
Calving ease pat. | 91 | (93) | |||
Calving ease mat. | 105 | (81) | |||
Fertility mat. | 101 | (73) | |||
Udder health | 106 | (86) | |||
Persistency | 98 | (88) | |||
Somatic cell count | 105 | (84) | |||
Milking speed | 121 | (88) | |||
Mastitis | 110 | (59) | |||
Milk fever | 100 | (41) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (67) | |||
Cysts | 100 | (67) |
Conformation |
Conformation |
8 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 91 | |||||||||||||
Muscularity | 105 | |||||||||||||
Feet & legs | 95 | |||||||||||||
Udder | 102 | |||||||||||||
Stature | 87 | |||||||||||||
Pelvis length | 90 | |||||||||||||
Rump width | 97 | |||||||||||||
Body depth | 100 | |||||||||||||
Pelvic angle | 104 | |||||||||||||
Hock angularity | 99 | |||||||||||||
Hock develop. | 91 | |||||||||||||
Pasterns | 94 | |||||||||||||
Foot angle | 99 | |||||||||||||
Fore udder length | 107 | |||||||||||||
Rear udder length | 110 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 104 | |||||||||||||
Ligament | 92 | |||||||||||||
Udder depth | 99 | |||||||||||||
Teat length | 107 | |||||||||||||
Teat thickness | 95 | |||||||||||||
Front teat placement | 93 | |||||||||||||
Rear teat placement | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 101 | |||||||||||||
Additional teats | 101 |
Mutter Bella (i. d. 1. Laktation)
Großmutter Hutoed Nele