X-bearing Semen

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
MIRACLE Pp* MAJESTIX P*S 2021 142 125 0 +1063 -0,05 -0,08 114 126 103 109 125 95 101 104 112 121
SONIC1 SUNRISE 2021 141 123 0 +905 -0,03 -0,01 112 125 111 109 122 98 107 98 104 117
SUNSHINE SISYPHUS 2020 141 127 0 +485 +0,34 +0,13 109 121 109 115 112 119 96 105 100 106
WENSONST WINTERTRAUM 2022 140 126 0 +975 -0,02 +0,01 110 124 107 103 120 98 104 97 116 122
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 138 122 368 +1049 -0,20 -0,01 120 114 100 106 112 87 110 109 112 113
WOOZLE PP* WAALKES Pp* 2021 136 128 0 +934 +0,11 -0,01 103 116 110 107 118 101 109 98 115 104
SUNRISE SISYPHUS 2017 135 125 1274 +1425 -0,24 -0,14 110 109 112 100 112 111 100 103 99 109
HOKUSPOKUS HURLY 2016 134 120 794 +407 +0,14 +0,16 108 115 108 107 113 101 110 99 113 125
ICQ PP* IQ P*S 2022 133 120 0 +826 -0,10 0,00 115 118 103 101 117 98 119 122 101 109
WAHRHEIT WUESTENSOHN 2020 133 123 0 +1142 -0,18 -0,08 104 119 108 108 118 98 101 113 91 109
SEHRGUT SERANO 2012 125 120 12065 +995 -0,19 -0,03 100 107 109 112 121 101 92 92 103 109
SIDO SYSTEM 2019 125 110 46 +598 -0,05 -0,12 114 114 103 89 126 119 114 103 102 120
MEGA PP* MAHANGO Pp* 2016 122 117 1253 -7 +0,50 +0,18 126 93 95 88 101 114 118 99 88 102
VLUTLICHT ROTGLUT 2014 113 111 2251 +935 -0,32 -0,14 123 90 102 79 98 115 114 109 107 108

Y-bearing Semen

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
HOKUSPOKUS HURLY 2016 134 120 794 +407 +0,14 +0,16 108 115 108 107 113 101 110 99 113 125
ICQ PP* IQ P*S 2022 133 120 0 +826 -0,10 0,00 115 118 103 101 117 98 119 122 101 109
EASY ETHOS 2019 124 120 1 +976 -0,12 -0,08 111 102 100 94 92 117 119 92 94 111
HURLY HULKOR 2012 122 110 17025 +702 -0,26 -0,05 113 111 112 112 104 80 103 104 109 113
LORD URSUS PP* LORD PP* 2019 0