DE 06 67226258 | |
---|---|
Geboren | 28.01.2018 / ET |
HB Nummer | 10/646311 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Breeder | Mötzung Andreas, Obernüst |
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
HURRICAN | HULKOR | ||||||
ZABINE | RAVE | |||||||
ZAUBERIN |
TMI 129 (69) |
Milk 127 (74) |
Beef 108 (67) |
Fitness 107 (73) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 113 | ||||||||||||
Muscularity | 109 | ||||||||||||
Feet & legs | 103 | ||||||||||||
Udder | 102 |
Mainhattan kommt aus der renommierten Zabine-Familie aus der hessischen Rhön, welchen ihren Ursprung auf dem Zuchtbetrieb Pfleger in der Steiermark hat. Großmutter Zabine, welche als Jungrind auf einer Auktion in Tirol von Andreas Mötzung gekauft wurde, und ihre Töchter, liefern beständig hochinteressante und sehr erfolgreiche Fleckviehgenetik. Mainhattan verspricht die großrahmige und lange Fleckviehkuh mit viel Breite. Korrekte Beine und hohe Euter machen ihn zusätzlich interessant. Der Mahango-Sohn kann auch zur Verbesserung der Eutergesundheit genutzt werden.
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | TMI 129 (69) |
---|
Milk |
0 Daughters | Milk 127 (74) | Milk |
Milk 127 (74) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +911 | +0,08 | +45 | +0,00 | +32 | ||||
Milk | +911 | ||||||||
Fat % | +0,08 | ||||||||
Fat kg | +45 | ||||||||
Protein % | +0,00 | ||||||||
Protein kg | +32 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 108 (67) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 109 | (69) | Carcasse perc.. | 105 | (64) |
EUROP trade cl. | 106 | (68) | |||
Net daily gain | 109 | (69) | |||
Carcasse perc.. | 105 | (64) | |||
EUROP trade cl. | 106 | (68) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 107 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 106 | (73) | Fertility | -1% | |
Calving ease pat. | 99 | (92) | Calving ease mat. | 106 | (62) |
Fertility mat. | 95 | (55) | |||
Udder health | 116 | (75) | Persistency | 111 | (74) |
Somatic cell count | 120 | (72) | Milking speed | 100 | (73) |
Longevity | 106 | (73) | |||
Fertility | -1% | ||||
Calving ease pat. | 99 | (92) | |||
Calving ease mat. | 106 | (62) | |||
Fertility mat. | 95 | (55) | |||
Udder health | 116 | (75) | |||
Persistency | 111 | (74) | |||
Somatic cell count | 120 | (72) | |||
Milking speed | 100 | (73) | |||
Conformation |
Conformation |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 113 | |||||||||||||
Muscularity | 109 | |||||||||||||
Feet & legs | 103 | |||||||||||||
Udder | 102 | |||||||||||||
Stature | 114 | |||||||||||||
Pelvis length | 109 | |||||||||||||
Rump width | 108 | |||||||||||||
Body depth | 109 | |||||||||||||
Pelvic angle | 122 | |||||||||||||
Rear leg-side v. | 98 | |||||||||||||
Hock develop. | 92 | |||||||||||||
Pasterns | 100 | |||||||||||||
Foot angle | 111 | |||||||||||||
Fore udder length | 101 | |||||||||||||
Rear udder length | 109 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 106 | |||||||||||||
Ligament | 104 | |||||||||||||
Udder depth | 98 | |||||||||||||
Teat length | 109 | |||||||||||||
Teat thickness | 102 | |||||||||||||
Front teat placement | 91 | |||||||||||||
Rear teat placement | 96 | |||||||||||||
Rear teat placement | 103 | |||||||||||||
Additional teats | 104 |
Großmutter Zabine (i. d. 4. Laktation)