AT 110.310.168 | |
---|---|
Geboren | 08.08.2018 |
HB Nummer | 10/606533 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Breeder | Steiner Peter, Matrei i. O. |
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
BETTY | VANSTEIN | |||||||
BIENE |
TMI 128 (71) |
Milk 135 (76) |
Beef 105 (69) |
Fitness 94 (75) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 106 | ||||||||||||
Muscularity | 97 | ||||||||||||
Feet & legs | 100 | ||||||||||||
Udder | 125 |
Dieser Herzschlag-Sohn bringt die Herzen zum Klopfen. Seine Mutter ist die schöne Reumut-Tochter Birke und die Großmutter Betty ist eine achtkälbrige Vanstein-Tochter. Betty glänzte als Landessiegerin in Rotholz mit hervorragender Typqualität. Herzklopfen verspricht, wie für Herzschlag typisch, eine extrem hohe Milchleistung und dabei ist auch noch die Fleischleistungsvererbung überdurchschnittlich. In der Fitness kann er mit einer sehr leichten Melkbarkeit begeistern. Herzklopfen verspricht rahmige Töchter mit funktionalen Fundamenten und sehr schönen, langen Eutern.
Proof run |
Proof run |
01.12.2020 | TMI 128 (71) |
---|
Milk |
0 Daughters | Milk 135 (76) | Milk |
Milk 135 (76) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1664 | -0,14 | +56 | -0,17 | +43 | ||||
Milk | +1664 | ||||||||
Fat % | -0,14 | ||||||||
Fat kg | +56 | ||||||||
Protein % | -0,17 | ||||||||
Protein kg | +43 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 105 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 111 | (72) | Carcasse perc.. | 97 | (66) |
EUROP trade cl. | 106 | (70) | |||
Net daily gain | 111 | (72) | |||
Carcasse perc.. | 97 | (66) | |||
EUROP trade cl. | 106 | (70) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 94 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 101 | (74) | Fertility | -6% | |
Calving ease pat. | 102 | (94) | Calving ease mat. | 110 | (64) |
Fertility mat. | 90 | (57) | |||
Udder health | 94 | (77) | Persistency | 95 | (76) |
Somatic cell count | 94 | (74) | Milking speed | 120 | (74) |
Early Fert. Disor. | 101 | (30) | |||
Longevity | 101 | (74) | |||
Fertility | -6% | ||||
Calving ease pat. | 102 | (94) | |||
Calving ease mat. | 110 | (64) | |||
Fertility mat. | 90 | (57) | |||
Udder health | 94 | (77) | |||
Persistency | 95 | (76) | |||
Somatic cell count | 94 | (74) | |||
Milking speed | 120 | (74) | |||
Early Fert. Disor. | 101 | (30) | |||
Conformation |
Conformation |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 106 | |||||||||||||
Muscularity | 97 | |||||||||||||
Feet & legs | 100 | |||||||||||||
Udder | 125 | |||||||||||||
Stature | 109 | |||||||||||||
Pelvis length | 104 | |||||||||||||
Rump width | 99 | |||||||||||||
Body depth | 106 | |||||||||||||
Pelvic angle | 95 | |||||||||||||
Rear leg-side v. | 100 | |||||||||||||
Hock develop. | 94 | |||||||||||||
Pasterns | 102 | |||||||||||||
Foot angle | 109 | |||||||||||||
Fore udder length | 129 | |||||||||||||
Rear udder length | 118 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 111 | |||||||||||||
Ligament | 107 | |||||||||||||
Udder depth | 99 | |||||||||||||
Teat length | 99 | |||||||||||||
Teat thickness | 88 | |||||||||||||
Front teat placement | 114 | |||||||||||||
Rear teat placement | 108 | |||||||||||||
Rear teat placement | 120 | |||||||||||||
Additional teats | 108 |
Mutter Birke (i. d. 3. Laktation)
Großmutter Betty (i. d. 1. Laktation)