Daughter Proven Sires For Crossbreeding

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 138 122 368 +1049 -0,20 -0,01 120 114 100 106 112 87 110 109 112 113
HOKUSPOKUS HURLY 2016 134 120 794 +407 +0,14 +0,16 108 115 108 107 113 101 110 99 113 125
EXKLUSIV ETOSCHA 2017 132 118 1942 +569 +0,15 -0,02 109 116 106 106 111 92 86 99 109 114
MCGYVER MACBETH 2018 131 117 142 +826 -0,01 -0,12 109 117 107 109 119 102 110 90 120 126
ESPRIT ERBHOF 2018 130 116 172 +896 -0,27 -0,01 115 113 111 111 107 113 93 91 106 102
MAC MACBETH 2018 129 110 101 +569 -0,15 -0,02 117 119 114 110 111 93 90 96 112 106
PERCUSSION PERON 2017 129 118 85 +483 +0,04 +0,14 105 114 101 102 103 102 94 90 103 101
VILLEROY REUMUT 2012 128 111 11812 +520 -0,14 +0,02 117 114 99 102 101 111 91 96 110 113
WINDSPIEL WERTVOLL 2016 127 113 178 +655 -0,11 -0,04 110 115 94 98 118 98 105 126 102 121
HULIO HURLY 2018 126 115 92 +899 -0,16 -0,12 119 107 109 101 115 103 106 93 114 98
MCFIT MACBETH 2018 125 110 134 +800 -0,21 -0,14 111 116 100 110 109 97 105 88 111 96
SEHRGUT SERANO 2012 125 120 12065 +995 -0,19 -0,03 100 107 109 112 121 101 92 92 103 109
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 124 132 930 +631 +0,36 +0,19 111 86 101 99 100 104 111 111 99 98
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* 2016 124 116 1073 +750 -0,11 -0,04 115 104 99 97 101 105 111 120 99 119
VILLABACHO VILLEROY 2018 124 115 93 +374 +0,23 -0,03 99 115 96 90 97 115 103 91 114 130
BIRKHAN BUSSARD 2018 122 127 56 +137 +0,66 +0,20 99 97 108 103 115 115 97 96 103 107
HURLY HULKOR 2012 122 110 17025 +702 -0,26 -0,05 113 111 112 112 104 80 103 104 109 113
MEGA PP* MAHANGO Pp* 2016 122 117 1253 -7 +0,50 +0,18 126 93 95 88 101 114 118 99 88 102
ROSENDUFT Pp* ROYAL 2018 122 118 133 +641 +0,07 -0,01 110 104 105 105 112 90 102 112 103 109
HIMMLISCH HIMEROS 2015 121 106 254 +241 -0,12 +0,08 111 116 98 100 111 99 93 121 115 123
BAVARIA BUSSARD 2018 120 122 100 +666 +0,16 +0,01 110 96 106 104 115 99 99 99 107 110
MUSTANG MANDRIN 2017 120 130 163 +917 +0,14 +0,06 98 90 100 101 81 126 106 97 110 99
ROYAL ROMARIO 2011 120 107 12080 +490 -0,19 -0,04 114 110 101 106 111 97 101 103 95 109
VLUTLICHT ROTGLUT 2014 113 111 2251 +935 -0,32 -0,14 123 90 102 79 98 115 114 109 107 108

Polled Sires For Crossbreeding

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 142 121 0 +729 +0,03 0,00 118 128 117 119 121 95 86 104 108 102
WARSTEINER P*S WAALKES Pp* 2021 139 129 0 +1210 -0,06 -0,07 105 119 99 110 121 106 108 106 109 110
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 138 122 368 +1049 -0,20 -0,01 120 114 100 106 112 87 110 109 112 113
HUSIM PP* HAMLET Pp* 2022 137 120 0 +1331 -0,36 -0,16 109 124 100 105 112 111 104 99 112 117
WALPURGIS Pp* WAALKES Pp* 2021 137 118 0 +841 -0,04 -0,11 117 121 106 112 113 113 104 102 102 108
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 136 123 0 +1012 -0,07 -0,09 112 122 111 98 115 96 97 98 111 109
MOKKA Pp* METER Pp* 2021 135 121 0 +1143 -0,18 -0,13 106 127 109 100 112 89 102 101 95 124
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 134 134 0 +789 +0,26 +0,14 110 101 99 104 106 116 110 111 96 95
MATAHARI PP* MONOPOLY P*S 2022 132 122 0 +737 -0,04 +0,08 105 117 104 113 113 106 96 98 115 120
SNICKERS Pp* SEMPER FI Pp* 2021 131 119 0 +873 -0,13 -0,04 106 121 100 106 121 96 99 102 102 110
VICHTIGER Pp* VICTIM PP* 2021 131 117 0 +676 -0,02 -0,03 110 121 98 102 109 98 103 98 103 101
WELLDONE PP* WAALKES Pp* 2021 130 118 0 +729 +0,01 -0,07 112 114 108 102 114 109 112 99 96 117
MCFLY Pp* MCDRIVE Pp* 2019 129 125 6 +1145 -0,20 +0,01 108 107 104 93 114 101 105 104 97 106
WIGGERL P*S WEITBLICK 2019 129 120 0 +1100 -0,27 -0,07 110 112 102 99 101 112 114 99 102 100
WUSCHEL P*S WETTINER 2021 129 114 0 +578 -0,06 +0,01 104 122 108 106 127 106 106 102 101 110
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S 2022 128 133 0 +1039 +0,12 +0,03 103 100 100 103 109 98 105 98 108 113
ITALICS PP* IRREGUT P*S 2021 128 130 0 +1008 -0,04 +0,09 107 97 96 115 103 115 111 93 105 103
MARAKESCH PP* MAROKKO PP* 2020 128 110 0 +903 -0,26 -0,19 107 126 106 104 127 82 101 117 105 118
IQ P*S IRREGUT P*S 2020 127 119 0 +861 -0,08 -0,05 113 106 108 100 108 112 112 118 103 119
MERKEL1 PP* MERCEDES Pp* 2020 127 113 0 +378 +0,07 +0,02 105 123 111 112 122 90 108 112 124 120
MONOGRAM Pp* MONOPOLY P*S 2021 127 120 0 +827 -0,06 -0,02 104 114 100 109 105 102 111 103 106 110
HAKA PP* HATTRICK PP* 2020 126 115 0 +681 -0,04 -0,05 106 117 107 109 106 100 100 103 97 106
MANNER PP* MANOLO Pp* 2021 125 124 0 +819 +0,05 +0,01 101 103 110 113 98 104 108 104 114 101
WIN Pp* GS WEEKEND PP* 2021 125 116 0 +569 -0,07 +0,07 99 116 106 104 107 112 104 92 120 114
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 124 132 930 +631 +0,36 +0,19 111 86 101 99 100 104 111 111 99 98
MAIS PP* MAILAND PP* 2020 124 122 0 +1009 -0,05 -0,10 114 103 106 89 108 100 109 107 104 115
MEMORY PP* MAJESTAET PP* 2019 124 116 0 +798 -0,07 -0,10 106 109 114 105 103 113 106 102 111 109
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* 2016 124 116 1073 +750 -0,11 -0,04 115 104 99 97 101 105 111 120 99 119
MEGA PP* MAHANGO Pp* 2016 122 117 1253 -7 +0,50 +0,18 126 93 95 88 101 114 118 99 88 102
ROSENDUFT Pp* ROYAL 2018 122 118 133 +641 +0,07 -0,01 110 104 105 105 112 90 102 112 103 109
MAUI PP* MINERAL Pp* 2019 121 116 0 +867 -0,13 -0,11 102 109 101 106 97 110 98 98 95 103
MAJESTAET PP* MAHANGO Pp* 2017 116 109 3310 +351 +0,09 -0,06 100 110 109 103 109 97 106 108 116 110

Genomic Tested Sires For Crossbreeding

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
HEISS HASHTAG 2021 149 128 0 +1239 -0,13 -0,05 123 122 107 106 106 124 99 104 111 125
HOLEINONE HASHTAG 2022 144 132 0 +1457 -0,19 -0,06 124 111 112 107 107 106 112 104 109 106
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 142 121 0 +729 +0,03 0,00 118 128 117 119 121 95 86 104 108 102
SONIC1 SUNRISE 2021 141 123 0 +905 -0,03 -0,01 112 125 111 109 122 98 107 98 104 117
SUNSHINE SISYPHUS 2020 141 127 0 +485 +0,34 +0,13 109 121 109 115 112 119 96 105 100 106
WARSTEINER P*S WAALKES Pp* 2021 139 129 0 +1210 -0,06 -0,07 105 119 99 110 121 106 108 106 109 110
WAYFAIR WAALKES Pp* 2021 138 129 0 +1331 -0,22 -0,03 111 116 106 99 114 113 105 95 105 106
ZAM ZEIGER 2021 138 119 0 +721 -0,01 0,00 108 129 102 100 119 110 98 99 102 106
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS 2019 137 119 0 +425 +0,11 +0,14 111 124 116 115 122 111 96 96 112 114
HUSIM PP* HAMLET Pp* 2022 137 120 0 +1331 -0,36 -0,16 109 124 100 105 112 111 104 99 112 117
WALPURGIS Pp* WAALKES Pp* 2021 137 118 0 +841 -0,04 -0,11 117 121 106 112 113 113 104 102 102 108
HOGWARTS HOKUSPOKUS 2020 136 123 0 +932 -0,08 +0,01 119 113 98 100 107 109 121 111 108 109
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 136 123 0 +1012 -0,07 -0,09 112 122 111 98 115 96 97 98 111 109
VREDOLIN VREDO 2022 136 135 0 +989 +0,26 +0,02 97 111 99 106 112 121 106 91 116 113
WALDBURG WEIDWERK 2021 136 125 0 +1479 -0,27 -0,19 105 118 111 119 102 108 100 86 107 125
WONDERLAND WEITBLICK 2019 136 121 0 +1124 -0,22 -0,09 120 116 118 109 110 91 97 104 102 105
ZION ZAR 2020 136 127 0 +1059 +0,05 -0,08 115 110 104 104 106 111 99 92 101 108
ICECREAM ICEBREAKER 2020 135 117 0 +707 -0,04 -0,02 113 124 111 113 109 111 90 112 101 106
MOKKA Pp* METER Pp* 2021 135 121 0 +1143 -0,18 -0,13 106 127 109 100 112 89 102 101 95 124
VOGELFREI VLUTLICHT 2020 135 124 0 +1326 -0,26 -0,12 129 103 103 99 101 123 94 97 111 111
HAPPYFARM HAPPYDAY 2020 134 127 0 +1331 -0,20 -0,08 113 110 90 90 115 99 101 105 119 117
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 134 134 0 +789 +0,26 +0,14 110 101 99 104 106 116 110 111 96 95
VEREDELT VOLLENDET 2019 133 121 0 +542 +0,11 +0,11 103 124 115 109 119 88 91 110 109 107
HUK HURACAN 2021 132 124 0 +1328 -0,29 -0,09 108 114 103 104 117 105 102 100 103 115
MATAHARI PP* MONOPOLY P*S 2022 132 122 0 +737 -0,04 +0,08 105 117 104 113 113 106 96 98 115 120
OCEAN ORKA 2020 131 124 0 +1127 -0,17 -0,05 111 111 97 103 119 93 112 113 113 104
SNICKERS Pp* SEMPER FI Pp* 2021 131 119 0 +873 -0,13 -0,04 106 121 100 106 121 96 99 102 102 110
VICHTIGER Pp* VICTIM PP* 2021 131 117 0 +676 -0,02 -0,03 110 121 98 102 109 98 103 98 103 101
HIAMOVI HERZKLOPFEN 2020 130 131 0 +2022 -0,39 -0,28 109 97 106 100 89 133 107 93 103 101
WALL WARRIOR 2019 130 115 0 +795 -0,21 -0,01 124 111 108 105 93 115 104 98 98 113
WELLDONE PP* WAALKES Pp* 2021 130 118 0 +729 +0,01 -0,07 112 114 108 102 114 109 112 99 96 117
DREAMBULL DREAMER 2021 129 134 0 +1105 +0,06 +0,06 101 100 110 103 103 114 97 86 100 112
HEADLINE HERMELIN 2019 128 124 0 +909 -0,02 0,00 110 104 97 99 92 121 99 101 109 114
SEHRCOOL SEHRGUT 2019 128 130 1 +1145 -0,06 +0,01 99 105 112 109 112 98 89 89 98 104
SILVER SPARTACUS 2021 127 117 0 +937 -0,15 -0,12 102 117 112 115 111 104 95 96 107 114
HOROTTO HOKUSPOKUS 2019 126 121 4 +800 0,00 -0,02 112 106 98 96 103 105 113 99 103 120