Daughter Proven Sires For Organic Farms

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
EISENHUT ETOSCHA 2017 137 113 86 +601 -0,12 +0,02 118 128 105 107 127 84 109 121 113 107
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 136 118 142 +989 -0,23 -0,06 118 119 99 107 114 90 110 110 108 112
HOKUSPOKUS HURLY 2016 134 119 709 +459 +0,10 +0,14 109 117 108 107 112 100 110 98 115 126
EXKLUSIV ETOSCHA 2017 133 120 1287 +712 +0,14 -0,07 110 115 108 108 114 89 87 99 111 116
VERZAUBERT VILLEROY 2017 133 116 48 +912 -0,26 -0,04 102 125 107 112 125 102 98 101 114 115
PERCUSSION PERON 2017 131 121 79 +577 +0,05 +0,12 106 115 99 100 106 100 94 90 103 104
ESPRIT ERBHOF 2018 130 118 42 +908 -0,22 -0,01 113 113 112 112 105 111 93 91 101 105
SUNRISE SISYPHUS 2017 130 120 265 +1168 -0,19 -0,15 112 110 112 102 113 109 103 105 103 110
WINDSPIEL WERTVOLL 2016 130 114 176 +718 -0,11 -0,05 111 117 94 99 120 98 105 125 103 122
VILLEROY REUMUT 2012 129 112 10469 +559 -0,14 +0,01 117 113 100 102 101 111 92 97 110 113
WASCHBAER WABAN 2017 129 117 79 +940 -0,14 -0,13 104 117 103 105 120 112 97 107 96 107
HIMMLISCH HIMEROS 2015 125 106 231 +245 -0,13 +0,08 112 120 95 103 111 101 94 120 114 125
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* 2016 125 116 916 +782 -0,10 -0,04 115 105 99 95 103 108 112 120 99 121
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 124 133 749 +700 +0,33 +0,18 110 86 102 98 100 104 112 111 100 99
HURLY HULKOR 2012 123 111 13327 +735 -0,26 -0,06 114 111 112 112 104 80 103 103 109 113
BAVARIA BUSSARD 2018 122 124 51 +802 +0,14 -0,02 109 97 105 104 112 101 99 98 106 111
HAPPYEND HURLY 2016 122 117 1306 +718 +0,01 -0,05 101 107 94 99 98 92 105 93 114 109
MAJESTAET PP* MAHANGO Pp* 2017 121 113 1841 +565 +0,08 -0,12 99 112 109 104 108 97 106 107 118 111

Daughter Proven Polled Sires For Organic Farms

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 142 120 0 +713 +0,03 -0,01 118 129 117 120 120 97 89 104 109 105
WAYBACK P*S WAALKES Pp* 2021 140 123 0 +611 +0,17 +0,04 109 128 105 110 124 98 99 106 111 107
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 139 120 0 +815 -0,12 +0,02 113 129 116 117 115 95 99 107 112 107
WALPURGIS Pp* WAALKES Pp* 2021 139 122 0 +991 -0,06 -0,08 114 120 105 110 111 116 100 104 99 110
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 138 121 0 +943 -0,07 -0,07 114 125 112 100 117 98 96 98 113 111
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 136 135 0 +834 +0,26 +0,14 108 104 99 104 108 114 109 109 96 96
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 136 118 142 +989 -0,23 -0,06 118 119 99 107 114 90 110 110 108 112
SNICKERS Pp* SEMPER FI Pp* 2021 136 121 0 +967 -0,15 -0,02 111 123 98 109 122 96 98 103 103 109
SKYFALL Pp* SEMPER FI Pp* 2021 134 127 0 +962 +0,01 +0,02 99 120 103 102 119 92 97 96 105 106
VICHTIGER Pp* VICTIM PP* 2021 134 120 0 +816 -0,05 -0,01 108 124 99 103 111 99 102 97 101 101
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* 2021 133 130 0 +1153 -0,02 -0,03 91 116 120 112 106 112 102 93 116 114
WUSCHEL P*S WETTINER 2021 133 119 0 +754 -0,07 +0,01 102 124 109 107 128 106 106 100 102 111
MERKEL1 PP* MERCEDES Pp* 2020 132 117 0 +461 +0,06 +0,07 108 125 110 113 125 94 109 110 121 116
HAKA PP* HATTRICK PP* 2020 131 118 0 +812 -0,04 -0,08 103 122 109 111 108 102 101 102 96 106
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* 2020 131 119 0 +796 -0,11 +0,01 107 120 101 103 114 109 99 103 115 125
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 131 124 0 +1198 -0,25 -0,04 114 109 107 108 112 103 95 102 108 108
ITALICS PP* IRREGUT P*S 2021 131 130 0 +1036 -0,06 +0,09 109 99 96 115 105 113 111 95 105 104
MARAKESCH PP* MAROKKO PP* 2020 130 111 0 +987 -0,26 -0,23 110 126 108 109 126 86 101 115 106 118
HIGHFIVE PP* HERAKLES P*S 2021 128 115 0 +684 -0,09 -0,02 116 114 100 103 110 104 89 106 96 110
MONEYMAKER PP* MUNTER P*S 2021 128 115 0 +1025 -0,25 -0,17 106 121 104 102 111 108 114 119 110 111
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* 2016 125 116 916 +782 -0,10 -0,04 115 105 99 95 103 108 112 120 99 121
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 124 133 749 +700 +0,33 +0,18 110 86 102 98 100 104 112 111 100 99
MAUI PP* MINERAL Pp* 2019 124 117 0 +917 -0,13 -0,12 103 112 99 108 100 112 97 100 96 105
MIKKOS PP* MERCEDES Pp* 2021 124 116 0 +326 +0,05 +0,16 102 117 105 103 121 102 113 101 106 122
MAJESTAET PP* MAHANGO Pp* 2017 121 113 1841 +565 +0,08 -0,12 99 112 109 104 108 97 106 107 118 111
EVIDENT Pp* ETOSCHA 2018 118 111 1 +285 +0,02 +0,08 119 105 98 87 110 98 102 103 102 104
BUSTIGER P*S BUSSARD 2018 101 102 1 -278 +0,29 +0,09 103 99 92 98 117 82 92 108 98 100

Genomic Tested Sires For Organic Farms

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
HEISS HASHTAG 2021 153 130 0 +1390 -0,16 -0,08 124 124 107 109 105 126 100 103 112 129
SUNSHINE SISYPHUS 2020 145 129 0 +595 +0,32 +0,13 110 124 110 112 113 119 97 105 99 108
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 142 120 0 +713 +0,03 -0,01 118 129 117 120 120 97 89 104 109 105
SONIC1 SUNRISE 2021 141 123 0 +891 -0,02 -0,02 112 127 110 110 124 96 109 99 106 118
WOERNITZ WEISSENSEE 2020 141 127 0 +1321 -0,23 -0,05 112 120 100 108 111 103 104 104 103 122
ZAM ZEIGER 2021 141 125 0 +890 -0,01 +0,02 109 127 100 99 118 111 100 97 104 106
MOOSPOWER MAKAY 2021 140 133 0 +1020 +0,10 +0,08 100 117 113 103 110 122 105 97 110 107
WAYBACK P*S WAALKES Pp* 2021 140 123 0 +611 +0,17 +0,04 109 128 105 110 124 98 99 106 111 107
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 139 120 0 +815 -0,12 +0,02 113 129 116 117 115 95 99 107 112 107
WALPURGIS Pp* WAALKES Pp* 2021 139 122 0 +991 -0,06 -0,08 114 120 105 110 111 116 100 104 99 110
HEILIGTUM HOFMEISTER 2021 138 122 0 +1270 -0,23 -0,15 113 122 105 101 107 107 104 109 112 112
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS 2019 138 119 0 +490 +0,07 +0,12 113 125 119 109 121 110 96 96 113 114
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 138 121 0 +943 -0,07 -0,07 114 125 112 100 117 98 96 98 113 111
VOGELFREI VLUTLICHT 2020 138 124 0 +1227 -0,20 -0,08 130 106 106 103 103 122 95 96 113 113
ZION ZAR 2020 138 129 0 +1099 +0,04 -0,05 119 110 104 104 108 110 100 93 100 106
ERASURE ERASMUS 2021 137 126 0 +898 +0,02 +0,03 103 120 117 114 115 104 102 94 107 121
HOGWARTS HOKUSPOKUS 2020 137 123 0 +941 -0,09 +0,01 121 114 107 103 106 107 124 110 109 110
HYPE HULIO 2021 137 120 0 +1199 -0,20 -0,18 122 117 105 109 120 111 100 94 99 111
HUK HURACAN 2021 136 126 0 +1422 -0,30 -0,10 109 117 104 107 116 104 103 100 104 117
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 136 135 0 +834 +0,26 +0,14 108 104 99 104 108 114 109 109 96 96
SNICKERS Pp* SEMPER FI Pp* 2021 136 121 0 +967 -0,15 -0,02 111 123 98 109 122 96 98 103 103 109
WAHRHEIT WUESTENSOHN 2020 136 127 0 +1219 -0,12 -0,07 104 118 108 113 117 101 101 110 92 111
WEDL WETTINER 2021 136 123 0 +954 -0,08 -0,01 108 122 103 108 122 99 97 105 103 111
VEREDELT VOLLENDET 2019 135 123 0 +633 +0,08 +0,10 103 126 113 107 120 89 90 108 109 108
SILVER SPARTACUS 2021 134 124 0 +1212 -0,19 -0,10 103 119 113 116 114 105 94 97 107 114
SKYFALL Pp* SEMPER FI Pp* 2021 134 127 0 +962 +0,01 +0,02 99 120 103 102 119 92 97 96 105 106
VICHTIGER Pp* VICTIM PP* 2021 134 120 0 +816 -0,05 -0,01 108 124 99 103 111 99 102 97 101 101
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* 2021 133 130 0 +1153 -0,02 -0,03 91 116 120 112 106 112 102 93 116 114
WUSCHEL P*S WETTINER 2021 133 119 0 +754 -0,07 +0,01 102 124 109 107 128 106 106 100 102 111
MERKEL1 PP* MERCEDES Pp* 2020 132 117 0 +461 +0,06 +0,07 108 125 110 113 125 94 109 110 121 116
HAKA PP* HATTRICK PP* 2020 131 118 0 +812 -0,04 -0,08 103 122 109 111 108 102 101 102 96 106
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* 2020 131 119 0 +796 -0,11 +0,01 107 120 101 103 114 109 99 103 115 125
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 131 124 0 +1198 -0,25 -0,04 114 109 107 108 112 103 95 102 108 108
ITALICS PP* IRREGUT P*S 2021 131 130 0 +1036 -0,06 +0,09 109 99 96 115 105 113 111 95 105 104
DREAMBULL DREAMER 2021 130 134 0 +1054 +0,05 +0,10 106 99 111 104 102 112 95 90 99 113
MARAKESCH PP* MAROKKO PP* 2020 130 111 0 +987 -0,26 -0,23 110 126 108 109 126 86 101 115 106 118
OCEAN ORKA 2020 129 123 0 +1067 -0,14 -0,05 112 109 101 100 117 93 112 111 113 104
VREDO VABI 2020 129 120 0 +815 -0,04 -0,02 97 118 99 105 121 111 107 99 107 120