Daughter Proven Sires For Organic Farms

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 135 120 459 +950 -0,20 0,00 119 114 101 107 112 86 110 109 113 113
HOKUSPOKUS HURLY 2016 133 119 819 +360 +0,15 +0,17 109 115 107 107 114 99 110 100 113 124
MABUSO MIAMI 2018 132 126 317 +636 +0,30 +0,03 101 111 105 110 110 107 96 90 121 120
PERCUSSION PERON 2017 131 119 86 +527 +0,02 +0,13 105 115 101 104 102 102 93 90 104 101
VILLEROY REUMUT 2012 127 110 12347 +487 -0,13 +0,03 116 113 99 102 100 111 91 96 110 112
ESPRIT ERBHOF 2018 126 112 187 +731 -0,26 0,00 114 111 111 111 106 113 94 92 106 101
WASCHBAER WABAN 2017 126 115 122 +854 -0,17 -0,10 103 115 103 104 117 112 97 109 96 103
WINDSPIEL WERTVOLL 2016 125 111 179 +577 -0,09 -0,04 110 113 94 98 116 98 104 124 101 120
HAPPYEND HURLY 2016 124 117 1490 +651 +0,05 -0,03 101 109 93 100 101 92 105 93 114 108
HURLY HULKOR 2012 122 110 18354 +666 -0,25 -0,04 113 110 111 111 105 80 103 104 109 112
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* 2016 122 115 1121 +690 -0,10 -0,03 114 103 99 98 100 104 111 119 99 118
BIRKHAN BUSSARD 2018 121 125 70 +23 +0,69 +0,24 100 97 107 104 116 114 98 96 103 107
HIMMLISCH HIMEROS 2015 121 106 283 +243 -0,12 +0,07 111 114 97 98 110 101 93 118 117 124
ROSENDUFT Pp* ROYAL 2018 121 118 140 +584 +0,06 +0,01 110 103 106 104 111 89 102 112 104 108
BAVARIA BUSSARD 2018 119 120 107 +615 +0,15 +0,01 109 96 106 104 115 98 99 100 107 110
BUSTIGER P*S BUSSARD 2018 97 96 86 -483 +0,30 +0,06 105 100 93 94 122 72 90 109 99 106

Daughter Proven Polled Sires For Organic Farms

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 142 119 0 +671 +0,04 0,00 117 130 117 119 122 95 86 106 108 101
WAYBACK P*S WAALKES Pp* 2021 142 122 0 +580 +0,25 0,00 111 129 105 111 124 98 101 102 115 104
WARSTEINER P*S WAALKES Pp* 2021 139 129 0 +1196 -0,02 -0,07 106 117 100 109 120 106 107 104 109 109
WALPURGIS Pp* WAALKES Pp* 2021 136 118 0 +826 0,00 -0,11 117 118 104 105 111 113 105 100 102 108
MONOPOLY P*S MANOLO Pp* 2018 135 120 459 +950 -0,20 0,00 119 114 101 107 112 86 110 109 113 113
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 134 121 0 +936 -0,05 -0,08 114 119 110 98 113 97 95 99 112 110
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 133 117 0 +738 -0,12 0,00 109 125 113 115 117 89 96 109 110 105
ICQ PP* IQ P*S 2022 133 120 0 +822 -0,09 0,00 114 118 103 102 116 97 118 121 99 109
VERSICHERT PP* VIKINS Pp* 2022 133 119 0 +1164 -0,17 -0,21 111 118 97 104 93 118 104 95 112 101
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 131 122 0 +1126 -0,22 -0,05 114 110 107 109 114 102 92 104 104 106
SNICKERS Pp* SEMPER FI Pp* 2021 131 120 0 +959 -0,14 -0,05 106 119 97 103 121 96 99 102 101 108
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 130 132 0 +756 +0,27 +0,13 110 98 98 102 104 114 110 111 95 94
ITALICS PP* IRREGUT P*S 2021 129 129 0 +992 -0,03 +0,09 109 97 96 115 105 113 110 93 104 103
SKYFALL Pp* SEMPER FI Pp* 2021 129 125 0 +889 +0,05 0,00 94 117 102 101 119 92 99 96 104 104
WUSCHEL P*S WETTINER 2021 129 116 0 +672 -0,06 -0,01 104 122 110 100 129 105 106 103 103 110
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* 2021 128 127 0 +1084 -0,02 -0,05 92 112 116 110 107 109 102 96 115 111
VICHTIGER Pp* VICTIM PP* 2021 128 116 0 +596 +0,01 -0,01 109 119 98 95 107 100 103 99 102 100
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* 2020 126 113 0 +629 -0,13 -0,01 106 117 100 103 108 112 98 101 114 119
MARAKESCH PP* MAROKKO PP* 2020 126 108 0 +812 -0,26 -0,19 107 125 106 106 124 83 100 116 104 116
MERKEL1 PP* MERCEDES Pp* 2020 126 112 0 +345 +0,06 +0,03 105 122 111 111 123 90 110 112 127 120
MONEYMAKER PP* MUNTER P*S 2021 126 112 0 +887 -0,26 -0,15 107 121 103 100 111 105 113 118 110 109
HAKA PP* HATTRICK PP* 2020 125 114 0 +649 -0,06 -0,04 105 117 106 110 106 99 99 103 96 105
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S 2022 124 130 0 +924 +0,14 +0,03 104 97 99 101 108 97 104 98 106 110
MANNER PP* MANOLO Pp* 2021 123 123 0 +830 +0,04 -0,01 101 102 109 112 98 102 107 104 114 101
HIGHFIVE PP* HERAKLES P*S 2021 122 111 0 +557 -0,09 -0,04 115 109 104 108 99 108 88 104 95 106
MYLIFE Pp* MAHANGO Pp* 2016 122 115 1121 +690 -0,10 -0,03 114 103 99 98 100 104 111 119 99 118
MIKKOS PP* MERCEDES Pp* 2021 121 116 0 +381 +0,06 +0,13 100 111 106 101 116 101 114 102 106 123
ROSENDUFT Pp* ROYAL 2018 121 118 140 +584 +0,06 +0,01 110 103 106 104 111 89 102 112 104 108
MAUI PP* MINERAL Pp* 2019 120 114 1 +777 -0,12 -0,11 104 109 100 106 96 109 97 99 94 103
HEARTBEAT P*S HERZSCHLAG 2018 118 117 372 +554 +0,11 -0,01 116 94 115 103 98 114 101 100 103 116
MAJESTAET PP* MAHANGO Pp* 2017 116 109 3833 +289 +0,11 -0,03 100 110 109 103 108 96 107 107 116 109

Genomic Tested Sires For Organic Farms

Sorting

Name Sire born. TMI Milk Da. M kg F% P% Beef Fitness Kp VIT SCC Msp Fr Mu FL Ud
HEISS HASHTAG 2021 147 126 0 +1184 -0,14 -0,06 122 121 105 106 107 124 97 104 111 124
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 142 119 0 +671 +0,04 0,00 117 130 117 119 122 95 86 106 108 101
WAYBACK P*S WAALKES Pp* 2021 142 122 0 +580 +0,25 0,00 111 129 105 111 124 98 101 102 115 104
HOTRAIN HIROTO 2022 140 131 0 +1260 -0,06 -0,05 110 117 97 102 109 100 117 106 114 119
SONIC1 SUNRISE 2021 140 123 0 +907 -0,04 0,00 112 125 110 109 123 95 107 99 104 116
EASYLOVER EASY 2021 139 122 0 +1070 -0,10 -0,11 118 121 98 96 114 108 109 106 100 111
WARSTEINER P*S WAALKES Pp* 2021 139 129 0 +1196 -0,02 -0,07 106 117 100 109 120 106 107 104 109 109
SUNSHINE SISYPHUS 2020 138 125 0 +377 +0,39 +0,13 109 119 109 112 112 120 96 106 101 106
HYPE HULIO 2021 137 119 0 +1215 -0,25 -0,19 120 121 106 108 120 109 100 93 99 107
WALPURGIS Pp* WAALKES Pp* 2021 136 118 0 +826 0,00 -0,11 117 118 104 105 111 113 105 100 102 108
ZAM ZEIGER 2021 136 120 0 +772 -0,03 -0,01 107 126 100 96 119 110 98 99 105 105
HOGWARTS HOKUSPOKUS 2020 135 123 0 +881 -0,07 +0,02 121 113 97 98 107 107 121 111 108 109
WOERNITZ WEISSENSEE 2020 135 124 0 +1231 -0,28 -0,04 108 116 103 105 110 103 105 103 102 120
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 134 121 0 +936 -0,05 -0,08 114 119 110 98 113 97 95 99 112 110
VEREDELT VOLLENDET 2019 134 122 1 +575 +0,11 +0,11 105 122 114 108 120 87 91 109 109 107
WEDL WETTINER 2021 134 121 0 +868 -0,07 -0,03 109 121 101 107 125 96 97 106 103 106
ZION ZAR 2020 134 127 0 +1087 +0,01 -0,09 116 108 105 102 105 112 97 91 102 106
HEILIGTUM HOFMEISTER 2021 133 118 0 +1082 -0,20 -0,16 113 120 106 103 102 100 102 109 112 110
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS 2019 133 118 0 +406 +0,09 +0,13 109 121 117 112 123 108 96 98 111 114
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 133 117 0 +738 -0,12 0,00 109 125 113 115 117 89 96 109 110 105
ICQ PP* IQ P*S 2022 133 120 0 +822 -0,09 0,00 114 118 103 102 116 97 118 121 99 109
MOOSPOWER MAKAY 2021 133 130 0 +844 +0,14 +0,08 97 113 108 100 108 118 105 97 107 105
VERSICHERT PP* VIKINS Pp* 2022 133 119 0 +1164 -0,17 -0,21 111 118 97 104 93 118 104 95 112 101
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 131 122 0 +1126 -0,22 -0,05 114 110 107 109 114 102 92 104 104 106
SNICKERS Pp* SEMPER FI Pp* 2021 131 120 0 +959 -0,14 -0,05 106 119 97 103 121 96 99 102 101 108
VOGELFREI VLUTLICHT 2020 131 122 0 +1188 -0,24 -0,09 129 100 100 95 100 121 94 98 110 109
WALDBURG WEIDWERK 2021 131 122 0 +1396 -0,27 -0,20 101 117 110 117 102 106 99 86 108 124
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 130 132 0 +756 +0,27 +0,13 110 98 98 102 104 114 110 111 95 94
SILVER SPARTACUS 2021 129 118 0 +976 -0,16 -0,12 101 119 112 115 111 105 94 96 106 112
WAHRHEIT WUESTENSOHN 2020 129 121 0 +1081 -0,18 -0,08 103 116 108 103 118 97 101 114 90 109
DREAMBULL DREAMER 2021 128 132 0 +1035 +0,06 +0,07 100 100 109 104 104 113 98 86 99 113
HUK HURACAN 2021 128 121 0 +1240 -0,29 -0,12 106 112 104 102 117 105 101 100 103 113
OCEAN ORKA 2020 128 122 0 +1048 -0,17 -0,04 111 109 98 102 118 91 112 112 114 105
VREDO VABI 2020 127 119 0 +702 +0,02 -0,01 97 116 101 108 123 109 106 100 105 119
ERASURE ERASMUS 2021 126 116 0 +565 +0,02 0,00 98 120 118 115 120 97 96 94 105 115