AT 11 0310 168 | |
---|---|
Geboren | 08.08.2018 |
HB Nummer | 10/606533 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Breeder | Steiner Peter, Matrei i. O. |
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
BETTY | VANSTEIN | |||||||
BIENE |
TMI 129 (82) |
Milk 136 (87) |
Beef 98 (91) |
Fitness 95 (86) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 108 | ||||||||||||
Muscularity | 99 | ||||||||||||
Feet & legs | 98 | ||||||||||||
Udder | 119 |
Dieser Herzschlag-Sohn bringt die Herzen zum Klopfen. Seine Mutter ist die schöne Reumut-Tochter Birke und die Großmutter Betty ist eine achtkälbrige Vanstein-Tochter. Betty glänzte als Landessiegerin in Rotholz mit hervorragender Typqualität. HERZKLOPFEN verspricht, wie für Herzschlag typisch, eine extrem hohe Milchleistung und dabei ist auch noch die Fleischleistungsvererbung überdurchschnittlich. In der Fitness kann er mit einer sehr leichten Melkbarkeit begeistern. HERZKLOPFEN verspricht rahmige Töchter mit funktionalen Fundamenten und sehr schönen, langen Eutern.
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | TMI 129 (82) |
---|
Milk |
0 Daughters | Milk 136 (87) | Milk |
Milk 136 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1834 | -0,19 | +58 | -0,19 | +47 | ||||
Milk | +1834 | ||||||||
Fat % | -0,19 | ||||||||
Fat kg | +58 | ||||||||
Protein % | -0,19 | ||||||||
Protein kg | +47 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 98 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 103 | (92) | Carcasse perc.. | 91 | (92) |
EUROP trade cl. | 105 | (89) | |||
Net daily gain | 103 | (92) | |||
Carcasse perc.. | 91 | (92) | |||
EUROP trade cl. | 105 | (89) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 95 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 110 | (76) | Fertility | -3% | |
Calving ease pat. | 106 | (99) | Calving ease mat. | 110 | (90) |
Fertility mat. | 88 | (77) | |||
Udder health | 92 | (85) | Persistency | 92 | (80) |
Somatic cell count | 93 | (80) | Milking speed | 122 | (86) |
Mastitis | 89 | (67) | Milk fever | 104 | (36) |
Early Fert. Disor. | 94 | (72) | Cysts | 100 | (71) |
Longevity | 110 | (76) | |||
Fertility | -3% | ||||
Calving ease pat. | 106 | (99) | |||
Calving ease mat. | 110 | (90) | |||
Fertility mat. | 88 | (77) | |||
Udder health | 92 | (85) | |||
Persistency | 92 | (80) | |||
Somatic cell count | 93 | (80) | |||
Milking speed | 122 | (86) | |||
Mastitis | 89 | (67) | |||
Milk fever | 104 | (36) | |||
Early Fert. Disor. | 94 | (72) | |||
Cysts | 100 | (71) |
Conformation |
Conformation |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 108 | |||||||||||||
Muscularity | 99 | |||||||||||||
Feet & legs | 98 | |||||||||||||
Udder | 119 | |||||||||||||
Stature | 111 | |||||||||||||
Pelvis length | 105 | |||||||||||||
Rump width | 101 | |||||||||||||
Body depth | 106 | |||||||||||||
Pelvic angle | 95 | |||||||||||||
Hock angularity | 97 | |||||||||||||
Hock develop. | 92 | |||||||||||||
Pasterns | 103 | |||||||||||||
Foot angle | 107 | |||||||||||||
Fore udder length | 124 | |||||||||||||
Rear udder length | 114 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 109 | |||||||||||||
Ligament | 107 | |||||||||||||
Udder depth | 100 | |||||||||||||
Teat length | 103 | |||||||||||||
Teat thickness | 88 | |||||||||||||
Front teat placement | 113 | |||||||||||||
Rear teat placement | 110 | |||||||||||||
Rear teat placement | 120 | |||||||||||||
Additional teats | 107 |
Mutter Birke (i. d. 3. Laktation)
Großmutter Betty (i. d. 1. Laktation)