AT 01 0406 468 | |
---|---|
Geboren | 05.12.2017 |
HB Nummer | 10/606458 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Breeder | Schrems Hubert, Mettmach |
Pedigree |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
FANFEE | WAPULS | |||||||
FANTA | ||||||||
|
WITAM P*S | WITZBOLD | ||||||
RISPE | WALOCH | |||||||
ROSINANTE |
TMI 126 (82) |
Milk 113 (87) |
Beef 116 (97) |
Fitness 114 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 107 | ||||||||||||
Muscularity | 111 | ||||||||||||
Feet & legs | 112 | ||||||||||||
Udder | 100 |
MAROKKO PP stammt aus einer stark genutzten Kuhlinie und hat bereits viele Kalbungen welche seine Färseneignung belegen. Als Manolo- Sohn und damit Manigo- Enkel fällt er aufgrund seines Anfangsbuchstabens in der Phalanx der Mahango-Söhne leider auf den ersten Blick nicht auf. Dabei ist er Mahango- frei und hält sich in den Zuchtwerten sehr gut. Seine Töchter werden hornlos und dürften in Milch und Fitness sehr zufriedenstellen. Im Exterieur sollten sie abfallende Becken und funktionales Fundament und Euter aufweisen.
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | TMI 126 (82) |
---|
Milk |
1 Daughters | Milk 113 (87) | Milk |
Milk 113 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1050 | -0,37 | +10 | -0,14 | +24 | ||||
Milk | +1050 | ||||||||
Fat % | -0,37 | ||||||||
Fat kg | +10 | ||||||||
Protein % | -0,14 | ||||||||
Protein kg | +24 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 116 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 101 | (98) | Carcasse perc.. | 122 | (98) |
EUROP trade cl. | 107 | (97) | |||
Net daily gain | 101 | (98) | |||
Carcasse perc.. | 122 | (98) | |||
EUROP trade cl. | 107 | (97) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 114 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 116 | (75) | Fertility | +1% | |
Calving ease pat. | 115 | (99) | Calving ease mat. | 104 | (92) |
Fertility mat. | 100 | (75) | |||
Udder health | 113 | (84) | Persistency | 109 | (80) |
Somatic cell count | 114 | (79) | Milking speed | 93 | (85) |
Mastitis | 108 | (64) | Milk fever | 105 | (38) |
Early Fert. Disor. | 104 | (71) | Cysts | 99 | (70) |
Longevity | 116 | (75) | |||
Fertility | +1% | ||||
Calving ease pat. | 115 | (99) | |||
Calving ease mat. | 104 | (92) | |||
Fertility mat. | 100 | (75) | |||
Udder health | 113 | (84) | |||
Persistency | 109 | (80) | |||
Somatic cell count | 114 | (79) | |||
Milking speed | 93 | (85) | |||
Mastitis | 108 | (64) | |||
Milk fever | 105 | (38) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (71) | |||
Cysts | 99 | (70) |
Conformation |
Conformation |
1 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 107 | |||||||||||||
Muscularity | 111 | |||||||||||||
Feet & legs | 112 | |||||||||||||
Udder | 100 | |||||||||||||
Stature | 108 | |||||||||||||
Pelvis length | 105 | |||||||||||||
Rump width | 97 | |||||||||||||
Body depth | 107 | |||||||||||||
Pelvic angle | 120 | |||||||||||||
Hock angularity | 98 | |||||||||||||
Hock develop. | 113 | |||||||||||||
Pasterns | 102 | |||||||||||||
Foot angle | 114 | |||||||||||||
Fore udder length | 106 | |||||||||||||
Rear udder length | 100 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 100 | |||||||||||||
Ligament | 100 | |||||||||||||
Udder depth | 100 | |||||||||||||
Teat length | 108 | |||||||||||||
Teat thickness | 100 | |||||||||||||
Front teat placement | 97 | |||||||||||||
Rear teat placement | 94 | |||||||||||||
Rear teat placement | 101 | |||||||||||||
Additional teats | 100 |
Rosenduft Pp* - V: Witam P*S (Mutter von Marokko PP*)