DE 08 16636286 | |
---|---|
Geboren | 09.03.2017 |
HB Nummer | 10/427055 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Breeder | Bernd & Monika Rogg GbR, Bettmaringen |
Pedigree |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
LENTA | HULKOR | |||||||
LENI | ||||||||
|
WIKINGER | WILLE | ||||||
ANETT | VANSTEIN | |||||||
ANNA |
TMI 114 (90) |
Milk 117 (97) |
Beef 91 (97) |
Fitness 102 (89) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 110 | ||||||||||||
Muscularity | 97 | ||||||||||||
Feet & legs | 117 | ||||||||||||
Udder | 113 |
Mogens kommt aus einem Lebensleistungs- kuhstamm der Familie Rogg in Bettmaringen. Der Monumental-Sohn verspricht sehr gute Leistung und wird die guten Eiweißprozente seiner Mutterlinie weitergeben. Seine Töchter werden mittelrahmig und mit guter Länge und Tiefe ausgestattet sein. Die steiler stehenden Fundamente werden eine straffe Fesselung und sehr gute Klauen haben. Mogens bringt Euterqualität - lange Vor- und Schenkeleuter, genügend hohe Euterböden und korrekte Striche. Nutzen Sie Mogens vor allem zur Verbesserung der Fundamente!
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | TMI 114 (90) |
---|
Milk |
221 Daughters | Milk 117 (97) | Milk |
Milk 117 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +706 | -0,07 | +23 | +0,02 | +26 | ||||
Milk | +706 | ||||||||
Fat % | -0,07 | ||||||||
Fat kg | +23 | ||||||||
Protein % | +0,02 | ||||||||
Protein kg | +26 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 91 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 104 | (99) | Carcasse perc.. | 87 | (91) |
EUROP trade cl. | 93 | (98) | |||
Net daily gain | 104 | (99) | |||
Carcasse perc.. | 87 | (91) | |||
EUROP trade cl. | 93 | (98) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 102 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 110 | (76) | Fertility | +0% | |
Calving ease pat. | 104 | (99) | Calving ease mat. | 103 | (92) |
Fertility mat. | 93 | (79) | |||
Udder health | 102 | (93) | Persistency | 109 | (95) |
Somatic cell count | 101 | (93) | Milking speed | 113 | (94) |
Mastitis | 101 | (64) | Milk fever | 98 | (64) |
Early Fert. Disor. | 103 | (75) | Cysts | 104 | (71) |
Longevity | 110 | (76) | |||
Fertility | +0% | ||||
Calving ease pat. | 104 | (99) | |||
Calving ease mat. | 103 | (92) | |||
Fertility mat. | 93 | (79) | |||
Udder health | 102 | (93) | |||
Persistency | 109 | (95) | |||
Somatic cell count | 101 | (93) | |||
Milking speed | 113 | (94) | |||
Mastitis | 101 | (64) | |||
Milk fever | 98 | (64) | |||
Early Fert. Disor. | 103 | (75) | |||
Cysts | 104 | (71) |
Conformation |
Conformation |
87 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 110 | |||||||||||||
Muscularity | 97 | |||||||||||||
Feet & legs | 117 | |||||||||||||
Udder | 113 | |||||||||||||
Stature | 111 | |||||||||||||
Pelvis length | 105 | |||||||||||||
Rump width | 99 | |||||||||||||
Body depth | 108 | |||||||||||||
Pelvic angle | 104 | |||||||||||||
Hock angularity | 87 | |||||||||||||
Hock develop. | 104 | |||||||||||||
Pasterns | 112 | |||||||||||||
Foot angle | 116 | |||||||||||||
Fore udder length | 103 | |||||||||||||
Rear udder length | 110 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 112 | |||||||||||||
Ligament | 100 | |||||||||||||
Udder depth | 110 | |||||||||||||
Teat length | 95 | |||||||||||||
Teat thickness | 109 | |||||||||||||
Front teat placement | 110 | |||||||||||||
Rear teat placement | 113 | |||||||||||||
Rear teat placement | 113 | |||||||||||||
Additional teats | 103 |
Mutter Aurora (i. d. 1. Laktation)