AT 80 4610 768 | |
---|---|
Geboren | 03.01.2019 |
HB Nummer | 10/606589 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Breeder | Buchinger Karl, Andorf |
Pedigree |
||||||||
|
SERANO | SAFIR | ||||||
EMILI | WINNIPEG | |||||||
EMORA | ||||||||
|
HERZSCHLAG | HUTERA | ||||||
KAMILLA | MANTON | |||||||
KRONE |
TMI 133 (80) |
Milk 117 (86) |
Beef 104 (83) |
Fitness 124 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Frame | 99 | ||||||||||||
Muscularity | 97 | ||||||||||||
Feet & legs | 115 | ||||||||||||
Udder | 120 |
SPARTACUS- Mutter Krone ist eine leistungsstarke Herzschlag- Tochter mit bestem Exterieur. Der Bulle mit der mittlerweile abgesicherten Färseneignung ist einer der besten Söhne seines Vaters Sehrgut. Die genomischen Zuchtwerte bescheinigen ihm ein Vererbungsprofil für höchste Ansprüche. Spartacus kombiniert die genetischen Vorzüge seiner Vorfahren! Er verspricht eine Top-Fitness in nahezu allen Merkmalen und ein exzellentes Exterieur. Optimalen Rahmen, tadellose Fundamente und schöne, lange, gut aufgehängte Euter sollen seine Töchter verkörpern.
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | TMI 133 (80) |
---|
Milk |
0 Daughters | Milk 117 (86) | Milk |
Milk 117 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +844 | -0,10 | +26 | -0,08 | +23 | ||||
Milk | +844 | ||||||||
Fat % | -0,10 | ||||||||
Fat kg | +26 | ||||||||
Protein % | -0,08 | ||||||||
Protein kg | +23 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
Beef 104 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Net daily gain | 105 | (84) | Carcasse perc.. | 103 | (83) |
EUROP trade cl. | 102 | (80) | |||
Net daily gain | 105 | (84) | |||
Carcasse perc.. | 103 | (83) | |||
EUROP trade cl. | 102 | (80) |
Fitness |
Fitness |
Fitness 124 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 134 | (75) | Fertility | +2% | |
Calving ease pat. | 116 | (99) | Calving ease mat. | 100 | (92) |
Fertility mat. | 116 | (76) | |||
Udder health | 106 | (84) | Persistency | 93 | (79) |
Somatic cell count | 107 | (79) | Milking speed | 108 | (85) |
Mastitis | 98 | (67) | Milk fever | 104 | (34) |
Early Fert. Disor. | 107 | (72) | Cysts | 113 | (71) |
Longevity | 134 | (75) | |||
Fertility | +2% | ||||
Calving ease pat. | 116 | (99) | |||
Calving ease mat. | 100 | (92) | |||
Fertility mat. | 116 | (76) | |||
Udder health | 106 | (84) | |||
Persistency | 93 | (79) | |||
Somatic cell count | 107 | (79) | |||
Milking speed | 108 | (85) | |||
Mastitis | 98 | (67) | |||
Milk fever | 104 | (34) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (72) | |||
Cysts | 113 | (71) |
Conformation |
Conformation |
0 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Frame | 99 | |||||||||||||
Muscularity | 97 | |||||||||||||
Feet & legs | 115 | |||||||||||||
Udder | 120 | |||||||||||||
Stature | 103 | |||||||||||||
Pelvis length | 97 | |||||||||||||
Rump width | 96 | |||||||||||||
Body depth | 93 | |||||||||||||
Pelvic angle | 96 | |||||||||||||
Hock angularity | 94 | |||||||||||||
Hock develop. | 107 | |||||||||||||
Pasterns | 106 | |||||||||||||
Foot angle | 108 | |||||||||||||
Fore udder length | 117 | |||||||||||||
Rear udder length | 108 | |||||||||||||
Fore udder attachment | 110 | |||||||||||||
Ligament | 115 | |||||||||||||
Udder depth | 110 | |||||||||||||
Teat length | 112 | |||||||||||||
Teat thickness | 89 | |||||||||||||
Front teat placement | 117 | |||||||||||||
Rear teat placement | 112 | |||||||||||||
Rear teat placement | 121 | |||||||||||||
Additional teats | 103 |
Mutter Krone (i. d. 1. Lak.)