HB-Nr | 01 26 60428 |
Geboren | 15.04.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Coresma | 01 24 20107 | *17.10.2019 | NN |
Vater | Coresma | |||
01 24 20107 | ||||
*17.10.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ka | 01 24 65786 | *02.04.2020 | NN |
Mutter | Ka | |||
01 24 65786 | ||||
*02.04.2020 | ||||
NN | ||||
ZL 5 / 14 / 13 |
Zuchtwertschätzung |
25.05.2023 | PW: -0,87 € | ZW: 148 (68) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,2 | +0,8 | +0,5 | 0,22 | 0,31 | +2 | 0,02 | +3 |
LGF | +0,2 | ||||||
AGF | +0,8 | ||||||
ABG | +0,5 | ||||||
TGF | 0,22 | ||||||
ZLF | 0,31 | ||||||
VR | +2 | ||||||
BMT | 0,02 | ||||||
STLP | +3 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
+18 | -0,01 | -1,3 | +0 | -0,06 | -1,5 | -1 | +0,14 | +0,17 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | +18 | ||||||||||
FVW | -0,01 | ||||||||||
SKL | -1,3 | ||||||||||
RMFL | +0 | ||||||||||
FFV | -0,06 | ||||||||||
FLAN | -1,5 | ||||||||||
BAFL | -1 | ||||||||||
TSV | +0,14 | ||||||||||
IMF | +0,17 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 41 / 36 | 1015 | 2,6 | 104,4 | 45,2 | 0,53 | 53,7 | 53,5 | 2,96 | 1,94 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 41 / 36 | ||||||||||
TZ | 1015 | ||||||||||
FVW | 2,6 | ||||||||||
SKL | 104,4 | ||||||||||
RMFL | 45,2 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 53,7 | ||||||||||
BAFL | 53,5 | ||||||||||
TSV | 2,96 | ||||||||||
IMF | 1,94 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
20 | 8 | 29 |
angemeldet | 20 | |
zugelassen | 8 | |
eingestallt | 29 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
36 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 36 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
70 | 70 | 15,39 | 0 | 7,14 | 0,56 | -0,51 EUR/W (71%) |
gemeld. Würfe | 70 | |||||
ausgew. Würfe | 70 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,39 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 7,14 | |||||
Anteil Ferkel | 0,56 | |||||
Anomalienwert | -0,51 EUR/W (71%) |