HB-Nr | 01 26 60421 |
Geboren | 14.05.2020 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Di, Fr |
Vater | Eskpa | 01 26 60412 | *27.02.2019 | NN |
Vater | Eskpa | |||
01 26 60412 | ||||
*27.02.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ko | 01 24 65069 | *27.12.2018 | NN |
Mutter | Ko | |||
01 24 65069 | ||||
*27.12.2018 | ||||
NN | ||||
ZL 9 / 14,67 / 13,56 |
Zuchtwertschätzung |
25.05.2023 | PW: -0,15 € | ZW: 139 (82) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1 | +0,8 | +0,2 | -0,3 | -0,4 | +4 | -0,08 | -1 |
LGF | +1 | ||||||
AGF | +0,8 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | -0,3 | ||||||
ZLF | -0,4 | ||||||
VR | +4 | ||||||
BMT | -0,08 | ||||||
STLP | -1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
-12 | +0,07 | -2,3 | +3,3 | -0,03 | -1,4 | -2,3 | +0,16 | +0,4 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | -12 | ||||||||||
FVW | +0,07 | ||||||||||
SKL | -2,3 | ||||||||||
RMFL | +3,3 | ||||||||||
FFV | -0,03 | ||||||||||
FLAN | -1,4 | ||||||||||
BAFL | -2,3 | ||||||||||
TSV | +0,16 | ||||||||||
IMF | +0,4 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 96 / 88 | 996 | 2,57 | 103,9 | 45,9 | 0,53 | 52,8 | 51,6 | 3,05 | 2,2 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 96 / 88 | ||||||||||
TZ | 996 | ||||||||||
FVW | 2,57 | ||||||||||
SKL | 103,9 | ||||||||||
RMFL | 45,9 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 52,8 | ||||||||||
BAFL | 51,6 | ||||||||||
TSV | 3,05 | ||||||||||
IMF | 2,2 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
12 | 18 | 0 |
angemeldet | 12 | |
zugelassen | 18 | |
eingestallt | 0 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
88 | 1 | 0 | 0,1% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 88 | ||||
Mangel | 1 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0,1% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
104 | 104 | 14,93 | 0 | 4,81 | 0,32 | +0,05 EUR/W (79%) |
gemeld. Würfe | 104 | |||||
ausgew. Würfe | 104 | |||||
Ø Wurfgröße | 14,93 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 4,81 | |||||
Anteil Ferkel | 0,32 | |||||
Anomalienwert | +0,05 EUR/W (79%) |