HB-Nr | 01 26 60433 |
Geboren | 09.06.2022 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Flespa | 01 26 60425 | *29.12.2020 | NN |
Vater | Flespa | |||
01 26 60425 | ||||
*29.12.2020 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65870 | *29.12.2020 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65870 | ||||
*29.12.2020 | ||||
NN | ||||
ZL 5 / 12 / 11,2 |
Zuchtwertschätzung |
07.12.2023 | PW: +0,06 € | ZW: 174 (69) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1,1 | +1,3 | +0,5 | 0,22 | -0,09 | +1 | 0,06 | +2 |
LGF | +1,1 | ||||||
AGF | +1,3 | ||||||
ABG | +0,5 | ||||||
TGF | 0,22 | ||||||
ZLF | -0,09 | ||||||
VR | +1 | ||||||
BMT | 0,06 | ||||||
STLP | +2 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +13 | -0,02 | -1,2 | -0,7 | +0,01 | +0,1 | -0,4 | -0,14 | +0,3 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +13 | ||||||||||
FVW | -0,02 | ||||||||||
SKL | -1,2 | ||||||||||
RMFL | -0,7 | ||||||||||
FFV | +0,01 | ||||||||||
FLAN | +0,1 | ||||||||||
BAFL | -0,4 | ||||||||||
TSV | -0,14 | ||||||||||
IMF | +0,3 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 51 / 0 | 1003 | 2,6 | 104,5 | 46,2 | 0,48 | 55,1 | 54,8 | 3,98 | 2,01 |
M | KA | 8 / 0 | 1013 | 104,9 | 43,9 | 0,51 | 54,6 | 53,6 | 4,07 | 1,89 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 51 / 48 | ||||||||||
TZ | 1003 | ||||||||||
FVW | 2,6 | ||||||||||
SKL | 104,5 | ||||||||||
RMFL | 46,2 | ||||||||||
FFV | 0,48 | ||||||||||
FLAN | 55,1 | ||||||||||
BAFL | 54,8 | ||||||||||
TSV | 3,98 | ||||||||||
IMF | 2,01 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 8 / 7 | ||||||||||
TZ | 1013 | ||||||||||
FVW | 2,59 | ||||||||||
SKL | 104,9 | ||||||||||
RMFL | 43,9 | ||||||||||
FFV | 0,51 | ||||||||||
FLAN | 54,6 | ||||||||||
BAFL | 53,6 | ||||||||||
TSV | 4,07 | ||||||||||
IMF | 1,89 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
24 | 10 | 26 |
angemeldet | 24 | |
zugelassen | 10 | |
eingestallt | 26 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
18 | 18 | 15,61 | 0 | 5,56 | 0,36 | +0,1 EUR/W (49%) |
gemeld. Würfe | 18 | |||||
ausgew. Würfe | 18 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,61 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 5,56 | |||||
Anteil Ferkel | 0,36 | |||||
Anomalienwert | +0,1 EUR/W (49%) |