HB-Nr | 01 26 60423 |
Geboren | 20.11.2020 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Eliteeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Lasbol | 01 26 60413 | *11.04.2019 | NN |
Vater | Lasbol | |||
01 26 60413 | ||||
*11.04.2019 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65747 | *26.09.2019 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65747 | ||||
*26.09.2019 | ||||
NN | ||||
ZL 6 / 14 / 10,83 |
Zuchtwertschätzung |
25.05.2023 | PW: +4,48 € | ZW: 145 (77) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,6 | +0,6 | +0,2 | 0,05 | -0,09 | +2 | 0,08 | +0 |
LGF | +0,6 | ||||||
AGF | +0,6 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | 0,05 | ||||||
ZLF | -0,09 | ||||||
VR | +2 | ||||||
BMT | 0,08 | ||||||
STLP | +0 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
+96 | +0,15 | -0,9 | +0,4 | -0,02 | -0,9 | -0,5 | -0,05 | +0,25 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | +96 | ||||||||||
FVW | +0,15 | ||||||||||
SKL | -0,9 | ||||||||||
RMFL | +0,4 | ||||||||||
FFV | -0,02 | ||||||||||
FLAN | -0,9 | ||||||||||
BAFL | -0,5 | ||||||||||
TSV | -0,05 | ||||||||||
IMF | +0,25 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 82 / 75 | 1054 | 2,5 | 104,1 | 44,1 | 0,53 | 53,6 | 53,6 | 3,51 | 1,91 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 82 / 75 | ||||||||||
TZ | 1054 | ||||||||||
FVW | 2,5 | ||||||||||
SKL | 104,1 | ||||||||||
RMFL | 44,1 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 53,6 | ||||||||||
BAFL | 53,6 | ||||||||||
TSV | 3,51 | ||||||||||
IMF | 1,91 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 0 | 18 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 18 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 75 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
95 | 95 | 15,48 | 0 | 2,11 | 0,2 | +0,37 EUR/W (78%) |
gemeld. Würfe | 95 | |||||
ausgew. Würfe | 95 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,48 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 2,11 | |||||
Anteil Ferkel | 0,2 | |||||
Anomalienwert | +0,37 EUR/W (78%) |