HB-Nr | 01 26 60436 |
Geboren | 15.12.2022 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | |
Sprungtag |
Vater | Lasbote | 01 26 60423 | *20.11.2020 | NN |
Vater | Lasbote | |||
01 26 60423 | ||||
*20.11.2020 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65983 | *11.11.2021 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65983 | ||||
*11.11.2021 | ||||
NN | ||||
ZL 3 / 18 / 15,33 |
Zuchtwertschätzung |
07.12.2023 | PW: +8,1 € | ZW: 163 (66) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1 | +0,9 | +0,2 | 0,12 | -0,06 | +0 | 0,01 | +2 |
LGF | +1 | ||||||
AGF | +0,9 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | 0,12 | ||||||
ZLF | -0,06 | ||||||
VR | +0 | ||||||
BMT | 0,01 | ||||||
STLP | +2 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +101 | +0,23 | -0,1 | +2,4 | +0,08 | +1,7 | +2 | -0,07 | -0,18 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +101 | ||||||||||
FVW | +0,23 | ||||||||||
SKL | -0,1 | ||||||||||
RMFL | +2,4 | ||||||||||
FFV | +0,08 | ||||||||||
FLAN | +1,7 | ||||||||||
BAFL | +2 | ||||||||||
TSV | -0,07 | ||||||||||
IMF | -0,18 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 95 / 0 | 1056 | 2,5 | 104,3 | 44,1 | 0,53 | 53,5 | 53,5 | 3,59 | 1,85 |
M | KA | 4 / 0 | 1041 | 105 | 44,3 | 0,47 | 56 | 56 | 3,39 | 1,27 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 95 / 93 | ||||||||||
TZ | 1056 | ||||||||||
FVW | 2,5 | ||||||||||
SKL | 104,3 | ||||||||||
RMFL | 44,1 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 53,5 | ||||||||||
BAFL | 53,5 | ||||||||||
TSV | 3,59 | ||||||||||
IMF | 1,85 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 4 / 4 | ||||||||||
TZ | 1041 | ||||||||||
FVW | 2,33 | ||||||||||
SKL | 105 | ||||||||||
RMFL | 44,3 | ||||||||||
FFV | 0,47 | ||||||||||
FLAN | 56 | ||||||||||
BAFL | 56 | ||||||||||
TSV | 3,39 | ||||||||||
IMF | 1,27 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
18 | 0 | 0 |
angemeldet | 18 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 0 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
EUR/W (%) | ||||||
gemeld. Würfe | ||||||
ausgew. Würfe | ||||||
Ø Wurfgröße | ||||||
Afterlos | ||||||
Anteil Würfe | ||||||
Anteil Ferkel | ||||||
Anomalienwert | EUR/W (%) |