HB-Nr | 01 26 60432 |
Geboren | 11.11.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Napeska | 01 26 60422 | *25.06.2020 | NN |
Vater | Napeska | |||
01 26 60422 | ||||
*25.06.2020 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65852 | *29.10.2020 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65852 | ||||
*29.10.2020 | ||||
NN | ||||
ZL 1 / 11 / 11 |
Zuchtwertschätzung |
25.05.2023 | PW: +7,3 € | ZW: 155 (68) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,9 | +0,8 | +0,2 | -0,19 | -0,07 | +0 | 0,12 | +0 |
LGF | +0,9 | ||||||
AGF | +0,8 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | -0,19 | ||||||
ZLF | -0,07 | ||||||
VR | +0 | ||||||
BMT | 0,12 | ||||||
STLP | +0 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +99 | +0,19 | +0,2 | +1,4 | +0,1 | +1,6 | +1,9 | +0,1 | -0,11 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +99 | ||||||||||
FVW | +0,19 | ||||||||||
SKL | +0,2 | ||||||||||
RMFL | +1,4 | ||||||||||
FFV | +0,1 | ||||||||||
FLAN | +1,6 | ||||||||||
BAFL | +1,9 | ||||||||||
TSV | +0,1 | ||||||||||
IMF | -0,11 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 91 / 0 | 1028 | 2,42 | 105,3 | 45,7 | 0,44 | 55,3 | 55 | 2,97 | 1,36 |
M | KA | 2 / 0 | 1123 | 108,5 | 45 | 0,42 | 54,2 | 53,5 | 3,08 | 1,55 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 91 / 86 | ||||||||||
TZ | 1028 | ||||||||||
FVW | 2,42 | ||||||||||
SKL | 105,3 | ||||||||||
RMFL | 45,7 | ||||||||||
FFV | 0,44 | ||||||||||
FLAN | 55,3 | ||||||||||
BAFL | 55 | ||||||||||
TSV | 2,97 | ||||||||||
IMF | 1,36 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 2 / 2 | ||||||||||
TZ | 1123 | ||||||||||
FVW | 2,45 | ||||||||||
SKL | 108,5 | ||||||||||
RMFL | 45 | ||||||||||
FFV | 0,42 | ||||||||||
FLAN | 54,2 | ||||||||||
BAFL | 53,5 | ||||||||||
TSV | 3,08 | ||||||||||
IMF | 1,55 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
0 | 50 | 0 |
angemeldet | 0 | |
zugelassen | 50 | |
eingestallt | 0 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
EUR/W (%) | ||||||
gemeld. Würfe | ||||||
ausgew. Würfe | ||||||
Ø Wurfgröße | ||||||
Afterlos | ||||||
Anteil Würfe | ||||||
Anteil Ferkel | ||||||
Anomalienwert | EUR/W (%) |