HB-Nr | 01 26 60431 |
Geboren | 30.09.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Di, Fr |
Vater | Napeska | 01 26 60422 | *25.06.2020 | NN |
Vater | Napeska | |||
01 26 60422 | ||||
*25.06.2020 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65714 | *23.05.2019 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65714 | ||||
*23.05.2019 | ||||
NN | ||||
ZL 6 / 14 / 12 |
Zuchtwertschätzung |
25.05.2023 | PW: +3,67 € | ZW: 172 (70) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1,2 | +1,1 | +0,3 | 0,13 | -0,07 | +1 | 0,18 | -2 |
LGF | +1,2 | ||||||
AGF | +1,1 | ||||||
ABG | +0,3 | ||||||
TGF | 0,13 | ||||||
ZLF | -0,07 | ||||||
VR | +1 | ||||||
BMT | 0,18 | ||||||
STLP | -2 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +84 | +0,12 | -2,4 | +1,5 | +0 | -0,9 | -0,8 | +0,08 | -0,19 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +84 | ||||||||||
FVW | +0,12 | ||||||||||
SKL | -2,4 | ||||||||||
RMFL | +1,5 | ||||||||||
FFV | +0 | ||||||||||
FLAN | -0,9 | ||||||||||
BAFL | -0,8 | ||||||||||
TSV | +0,08 | ||||||||||
IMF | -0,19 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 91 / 0 | 1028 | 2,42 | 105,3 | 45,7 | 0,44 | 55,3 | 55 | 2,97 | 1,36 |
M | KA | 12 / 0 | 997 | 104,2 | 46,5 | 0,52 | 52,7 | 52 | 4,26 | 1,84 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 91 / 86 | ||||||||||
TZ | 1028 | ||||||||||
FVW | 2,42 | ||||||||||
SKL | 105,3 | ||||||||||
RMFL | 45,7 | ||||||||||
FFV | 0,44 | ||||||||||
FLAN | 55,3 | ||||||||||
BAFL | 55 | ||||||||||
TSV | 2,97 | ||||||||||
IMF | 1,36 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 12 / 10 | ||||||||||
TZ | 997 | ||||||||||
FVW | 2,73 | ||||||||||
SKL | 104,2 | ||||||||||
RMFL | 46,5 | ||||||||||
FFV | 0,52 | ||||||||||
FLAN | 52,7 | ||||||||||
BAFL | 52 | ||||||||||
TSV | 4,26 | ||||||||||
IMF | 1,84 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
22 | 0 | 28 |
angemeldet | 22 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 28 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
20 | 20 | 16,2 | 0 | 0 | 0 | -0,02 EUR/W (53%) |
gemeld. Würfe | 20 | |||||
ausgew. Würfe | 20 | |||||
Ø Wurfgröße | 16,2 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | -0,02 EUR/W (53%) |