HB-Nr | 01 26 60429 |
Geboren | 06.07.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | geprüft |
Kategorie | A |
Sprungtag | Di, Fr |
Vater | Padpa | 01 24 20108 | *09.01.2020 | NN |
Vater | Padpa | |||
01 24 20108 | ||||
*09.01.2020 | ||||
NN | ||||
Mutter | 01 24 65812 | *24.06.2020 | NN | |
Mutter | ||||
01 24 65812 | ||||
*24.06.2020 | ||||
NN | ||||
ZL 2 / 15,5 / 13,5 |
Zuchtwertschätzung |
25.05.2023 | PW: -3,26 € | ZW: 141 (67) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+1 | +0,9 | +0,2 | 0,11 | -0,23 | +3 | 0,01 | -3 |
LGF | +1 | ||||||
AGF | +0,9 | ||||||
ABG | +0,2 | ||||||
TGF | 0,11 | ||||||
ZLF | -0,23 | ||||||
VR | +3 | ||||||
BMT | 0,01 | ||||||
STLP | -3 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
-21 | -0,07 | +0,2 | +1,4 | -0,05 | -1,8 | -2,1 | +0,06 | +0,16 | |||
ZW | |||||||||||
TZ | -21 | ||||||||||
FVW | -0,07 | ||||||||||
SKL | +0,2 | ||||||||||
RMFL | +1,4 | ||||||||||
FFV | -0,05 | ||||||||||
FLAN | -1,8 | ||||||||||
BAFL | -2,1 | ||||||||||
TSV | +0,06 | ||||||||||
IMF | +0,16 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
KA | 29 / 20 | 1019 | 2,7 | 104,9 | 46 | 0,53 | 53,6 | 52,5 | 3,65 | 1,48 | |
PE | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 29 / 20 | ||||||||||
TZ | 1019 | ||||||||||
FVW | 2,7 | ||||||||||
SKL | 104,9 | ||||||||||
RMFL | 46 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 53,6 | ||||||||||
BAFL | 52,5 | ||||||||||
TSV | 3,65 | ||||||||||
IMF | 1,48 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
20 | 28 | 31 |
angemeldet | 20 | |
zugelassen | 28 | |
eingestallt | 31 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
20 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 20 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
37 | 37 | 15,24 | 0 | 2,7 | 0,18 | -0,04 EUR/W (59%) |
gemeld. Würfe | 37 | |||||
ausgew. Würfe | 37 | |||||
Ø Wurfgröße | 15,24 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 2,7 | |||||
Anteil Ferkel | 0,18 | |||||
Anomalienwert | -0,04 EUR/W (59%) |