HB-Nr | 01 26 60430 |
Geboren | 30.09.2021 |
MHS | NN |
Züchter | Schmidt GbR Wolfgang |
Status | Jungeber |
Kategorie | A |
Sprungtag | Mo, Mi |
Vater | Sorab | 01 26 60419 | *29.01.2020 | NN |
Vater | Sorab | |||
01 26 60419 | ||||
*29.01.2020 | ||||
NN | ||||
Mutter | Ma | 01 24 65708 | *04.07.2019 | NN |
Mutter | Ma | |||
01 24 65708 | ||||
*04.07.2019 | ||||
NN | ||||
ZL 6 / 13,83 / 12,67 |
Zuchtwertschätzung |
25.05.2023 | PW: +5,56 € | ZW: 99 (69) |
---|
Fruchtbarkeit |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGF | AGF | ABG | TGF | ZLF | VR | BMT | STLP |
+0,1 | +0 | -0,1 | -0,38 | 0,13 | -3 | -0,04 | +1 |
LGF | +0,1 | ||||||
AGF | +0 | ||||||
ABG | -0,1 | ||||||
TGF | -0,38 | ||||||
ZLF | 0,13 | ||||||
VR | -3 | ||||||
BMT | -0,04 | ||||||
STLP | +1 |
Mast- und Schlachtleistungsprüfung |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF | ||
JE | +38 | +0,13 | +3 | -0,3 | +0,1 | +2,9 | +4 | -0,01 | -0,4 | ||
ZW | JE | ||||||||||
TZ | +38 | ||||||||||
FVW | +0,13 | ||||||||||
SKL | +3 | ||||||||||
RMFL | -0,3 | ||||||||||
FFV | +0,1 | ||||||||||
FLAN | +2,9 | ||||||||||
BAFL | +4 | ||||||||||
TSV | -0,01 | ||||||||||
IMF | -0,4 | ||||||||||
PE | PA | N | TZ | FVW | SKL | RMFL | FFV | FLAN | BAFL | TSV | IMF |
V | KA | 93 / 0 | 994 | 2,64 | 106,1 | 42,4 | 0,52 | 53,1 | 53,1 | 3,71 | 1,73 |
M | KA | 12 / 0 | 1061 | 107,2 | 45 | 0,53 | 53,4 | 53,7 | 3,21 | 1,4 | |
PE | |||||||||||
V | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 93 / 85 | ||||||||||
TZ | 994 | ||||||||||
FVW | 2,64 | ||||||||||
SKL | 106,1 | ||||||||||
RMFL | 42,4 | ||||||||||
FFV | 0,52 | ||||||||||
FLAN | 53,1 | ||||||||||
BAFL | 53,1 | ||||||||||
TSV | 3,71 | ||||||||||
IMF | 1,73 | ||||||||||
M | |||||||||||
PA | KA | ||||||||||
N | 12 / 10 | ||||||||||
TZ | 1061 | ||||||||||
FVW | 2,53 | ||||||||||
SKL | 107,2 | ||||||||||
RMFL | 45 | ||||||||||
FFV | 0,53 | ||||||||||
FLAN | 53,4 | ||||||||||
BAFL | 53,7 | ||||||||||
TSV | 3,21 | ||||||||||
IMF | 1,4 |
Laufende Prüfung |
||
---|---|---|
angemeldet | zugelassen | eingestallt |
2 | 0 | 11 |
angemeldet | 2 | |
zugelassen | 0 | |
eingestallt | 11 |
Zitzenbeurteilung |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tiere Gesamt | Mangel | Zitzen | Stülpzitzen | Blindzitzen | Zw-Zitzen |
0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Tiere Gesamt | 0 | ||||
Mangel | 0 | ||||
Zitzen | 0 | ||||
Stülpzitzen | 0% | ||||
Blindzitzen | 0% | ||||
Zw-Zitzen | 0% |
Anomalien |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gemeld. Würfe | ausgew. Würfe | Ø Wurfgröße | Afterlos | Anteil Würfe | Anteil Ferkel | Anomalienwert |
6 | 6 | 17,17 | 0 | 0 | 0 | +0,45 EUR/W (39%) |
gemeld. Würfe | 6 | |||||
ausgew. Würfe | 6 | |||||
Ø Wurfgröße | 17,17 | |||||
Afterlos | 0 | |||||
Anteil Würfe | 0 | |||||
Anteil Ferkel | 0 | |||||
Anomalienwert | +0,45 EUR/W (39%) |